One Design Trophy 2011

One Design Trophy 2011

Contents

8mOD Osztály

Sailed:16, Discards:4, To count:12, Entries:15, Scoring system:Default scoring system
Hely Osztály Vitorlaszám Hajónév Kormányos Klub Kenese 1 Kenese 2 Kenese 3 Kenese 4 Kereked 1 Kereked 2 Kereked 3 Kereked 4 Raiffeisen 1 Raiffeisen 2 Raiffeisen 3 Raifeiisen 4 Raiffeisen 5 Füred kupa 1 Füred kupa 2 Füred kupa 3 Pont
1st 8mOD 11 Raiffeisen.hu Pfeningberger András Spartacus 2.0 1.0 2.0 2.0 2.0 1.0 2.0 (6.0) 1.0 (5.0) 1.0 2.0 2.0 (5.0 OCS) 2.0 (16.0 DNC) 20.0
2nd 8mOD 21 Weight Gyenes Ákos Pomáz VICO 1.0 4.0 (5.0) 1.0 5.0 5.0 4.0 2.0 2.0 3.0 4.0 4.0 4.0 (16.0 DNC) (16.0 DNC) (16.0 DNC) 39.0
3rd 8mOD 35 Camelot Kassai András 8M Od SE 3.0 2.0 1.0 3.0 4.0 6.0 1.0 3.0 (16.0 DNC) (16.0 DNC) (16.0 DNC) (16.0 DNC) 16.0 DNC 1.0 1.0 1.0 42.0
4th 8mOD 73 Montana Stankovics Tamás(Spartacus) Szegedi Vit. Egy. 4.0 6.0 6.0 4.0 (16.0 DNC) (16.0 DNC) (16.0 DNC) (16.0 DNC) 5.0 7.0 3.0 3.0 6.0 2.0 3.0 3.0 52.0
5th 8mOD 75 Déli Szél Finánczy Péter Kereked (16.0 DNC) (16.0 DNC) (16.0 DNC) (16.0 DNC) 1.0 2.0 5.0 4.0 4.0 2.0 2.0 5.0 7.0 16.0 DNC 16.0 DNC 16.0 DNC 80.0
6th 8mOD 46 Viper Oroszlán Péter 8M Od SE 5.0 5.0 3.0 5.0 7.0 (16.0 DNC) 7.0 5.0 (16.0 DNC) (16.0 DNC) (16.0 DNC) 9.0 5.0 16.0 DNC 16.0 DNC 16.0 DNC 99.0
7th 8mOD 57 No Name Ifj. Sholtz Imre, Kereked (16.0 DNC) (16.0 DNC) (16.0 DNC) (16.0 DNC) 3.0 4.0 3.0 1.0 16.0 DNC 16.0 DNC 16.0 DNC 16.0 DNC 16.0 DNC 5.0 OCS 4.0 2.0 102.0
8th 8mOD 72 Single Malt Gidófalvy Eelemér FYC 9.0 OCS 8.0 4.0 6.0 (16.0 DNC) (16.0 DNC) (16.0 DNC) (16.0 DNC) 8.0 6.0 8.0 7.0 9.0 16.0 DNC 16.0 DNC 16.0 DNC 113.0
9th 8mOD 90 Kracker Jack Detre Szabolcs KMP VSE (16.0 DNC) (16.0 DNC) (16.0 DNC) (16.0 DNC) 16.0 DNC 16.0 DNC 16.0 DNC 16.0 DNC 3.0 1.0 5.0 1.0 1.0 16.0 DNC 16.0 DNC 16.0 DNC 123.0
10th 8mOD 8 Nekem 8 Solti Péter Spartacus (16.0 DNC) (16.0 DNC) (16.0 DNC) (16.0 DNC) 16.0 DNC 16.0 DNC 16.0 DNC 16.0 DNC 7.0 4.0 7.0 6.0 3.0 16.0 DNC 16.0 DNC 16.0 DNC 139.0
11th 8mOD 108 Lombard Dr Ambrus János Szegedi Vit. Egy. (16.0 DNC) (16.0 DNC) (16.0 DNC) (16.0 DNC) 16.0 DNC 16.0 DNC 16.0 DNC 16.0 DNC 6.0 8.0 6.0 8.0 8.0 16.0 DNC 16.0 DNC 16.0 DNC 148.0
12th 8mOD 80 8ONE Kulcsár Sándor Balatoni Hajózási SE (16.0 DNC) (16.0 DNC) (16.0 DNC) (16.0 DNC) 6.0 3.0 6.0 7.0 16.0 DNC 16.0 DNC 16.0 DNC 16.0 DNC 16.0 DNC 16.0 DNC 16.0 DNC 16.0 DNC 150.0
13th 8mOD 65 Misztrál Drávai Ruben 8M Od SE 6.0 3.0 7.0 9.0 DNF (16.0 DNC) (16.0 DNC) (16.0 DNC) (16.0 DNC) 16.0 DNC 16.0 DNC 16.0 DNC 16.0 DNC 16.0 DNC 16.0 DNC 16.0 DNC 16.0 DNC 153.0
14th 8mOD 57 No Name Erdős Bálint TVSK 9.0 DNF 7.0 8.0 7.0 (16.0 DNC) (16.0 DNC) (16.0 DNC) (16.0 DNC) 16.0 DNC 16.0 DNC 16.0 DNC 16.0 DNC 16.0 DNC 16.0 DNC 16.0 DNC 16.0 DNC 159.0
15th 8mOD 47 PantaRei Varga Lajos BYC (16.0 DNC) (16.0 DNC) (16.0 DNC) (16.0 DNC) 16.0 DNC 16.0 DNC 16.0 DNC 16.0 DNC 16.0 DNC 16.0 DNC 16.0 DNC 16.0 DNC 16.0 DNC 16.0 DNC 16.0 DNC 16.0 DNC 192.0

Melges 24 Osztály

Sailed:16, Discards:4, To count:12, Entries:13, Scoring system:Default scoring system
Hely Osztály Vitorlaszám Hajónév Kormányos Klub Kenese 1 Kenese 2 Kenese 3 Kenese 4 Kereked 1 Kereked 2 Kereked 3 Kereked 4 Raiffeisen 1 Raiffeisen 2 Raiffeisen 3 Raifeiisen 4 Raiffeisen 5 Füred kupa 1 Füred kupa 2 Füred kupa 3 Pont
1st Melges 24 767 Vírus Gémesi Gyula MAY 1.0 2.0 1.0 5.0 (14.0 DNC) (14.0 DNC) (14.0 DNC) (14.0 DNC) 1.0 2.0 2.0 1.0 3.0 3.0 1.0 2.0 24.0
2nd Melges 24 481 UNIKORNIS Kaiser Kristóf BYC (6.0) (5.0) (5.0) 2.0 1.0 (8.0 DNF) 1.0 2.0 5.0 3.5 3.5 2.0 1.0 1.0 3.0 1.0 26.0
3rd Melges 24 759 Favonius Nagy Zsolt Csaba Diego 5.0 4.0 (7.0) (6.0) 2.0 1.0 2.0 1.0 2.0 1.0 1.0 (5.5) (6.0) 2.0 4.0 3.0 28.0
4th Melges 24 209 NADINNYE Temesfői Zénó LVE (8.0) (6.0) 3.0 1.0 4.0 2.0 3.0 3.0 3.0 3.5 (14.0 DNC) 4.0 5.0 5.0 2.0 (12.0 DSQ) 38.5
5th Melges 24 589 HÓD Dr Bujáky Attila TVSK 2.0 (8.0) 4.0 (7.0) 3.0 3.0 5.0 5.0 (6.0) (7.0) 5.0 5.5 4.0 4.0 5.0 5.0 50.5
6th Melges 24 321 Keep Smiling Pomucz Tamás Siófoki VSK 4.0 1.0 2.0 4.0 (14.0 DNC) (14.0 DNC) (14.0 DNC) (14.0 DNC) 4.0 5.0 3.5 3.0 2.0 14.0 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC 70.5
7th Melges 24 373 Syrius Tar László BORA (11.0) (10.0) (10.0) (11.0) 6.0 5.0 7.0 6.0 7.0 6.0 6.0 9.0 7.0 8.0 9.0 4.0 80.0
8th Melges 24 240 Random Regős Roland YE Gyenesdiás 9.0 9.0 8.0 8.0 5.0 4.0 6.0 7.0 (14.0 DNC) (14.0 DNC) (14.0 DNC) (14.0 DNC) 14.0 DNC 7.0 7.0 9.0 93.0
9th Melges 24 728 Roxi Vékony IStván TVSK 7.0 7.0 9.0 9.0 (14.0 DNC) (14.0 DNC) 4.0 4.0 (14.0 DNC) (14.0 DNC) 14.0 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC 6.0 6.0 7.5 101.5
10th Melges 24 211 Márta Mária Matlakovszky Miklós   10.0 11.0 11.0 10.0 7.0 6.0 8.0 8.0 (14.0 DNC) (14.0 DNC) (14.0 DNC) (14.0 DNC) 14.0 DNC 11.0 10.0 6.0 112.0
11th Melges 24 459 Taylor and Nash Kaszó Márk WIND SE (14.0 DNC) (14.0 DNC) (14.0 DNC) (14.0 DNC) 14.0 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC 8.0 9.0 8.0 8.0 9.0 10.0 8.0 7.5 123.5
12th Melges 24 369 MEGLESZ Csendes István KYC (14.0 DNC) (14.0 DNC) (14.0 DNC) (14.0 DNC) 14.0 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC 9.0 8.0 7.0 7.0 8.0 9.0 11.0 10.0 125.0
13th Melges 24 759 Team Proximo Nyári Gyula VVSI 3.0 3.0 6.0 3.0 (14.0 DNC) (14.0 DNC) (14.0 DNC) (14.0 DNC) 14.0 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC 127.0

Asso99 Osztály

Sailed:16, Discards:4, To count:12, Entries:15, Scoring system:Default scoring system
Hely Osztály Vitorlaszám Hajónév Kormányos Klub Kenese 1 Kenese 2 Kenese 3 Kenese 4 Kereked 1 Kereked 2 Kereked 3 Kereked 4 Raiffeisen 1 Raiffeisen 2 Raiffeisen 3 Raifeiisen 4 Raiffeisen 5 Füred kupa 1 Füred kupa 2 Füred kupa 3 Pont
1st Asso99 134 BMW Vadnai Péter(Garnela) Asso Yacht Klub Balatonalmádi 2.0 4.0 3.0 3.0 1.0 3.0 3.0 (5.0) 1.0 1.0 1.0 2.0 (8.0) (7.0) 1.0 (6.0) 25.0
2nd Asso99 123 Picabo Dr. Kovács János Balázs(BÖE) Spartacus 1.0 2.0 4.0 2.0 (16.0 DNC) (16.0 DNC) (16.0 DNC) (16.0 DNC) 7.0 2.0 4.0 3.0 4.0 2.0 3.0 1.0 35.0
3rd Asso99 142 Yuppie Nyári Zsolt BKV (16.0 DNC) (16.0 DNC) (16.0 DNC) (16.0 DNC) 3.0 2.0 4.0 2.0 5.0 4.5 2.0 4.0 2.0 1.0 5.0 2.0 36.5
4th Asso99 140 Simo Kántás Gábor Apollo YC 5.0 3.0 5.0 5.0 (7.0) 7.0 7.0 6.0 6.0 4.5 6.0 6.0 5.0 (16.0 DNC) (16.0 DNC) (16.0 DNC) 65.5
5th Asso99 72 Pimasso Jeney György KMP VSE 6.0 6.0 6.0 4.0 (9.0 OCS) (8.0) (8.0) (8.0) 4.0 7.0 8.0 7.0 6.0 6.0 6.0 7.0 73.0
6th Asso99 133 Infladeus Detre Zsolt KMP VSE 3.0 1.0 2.0 1.0 2.0 1.0 1.0 1.0 (16.0 DNC) (16.0 DNC) (16.0 DNC) (16.0 DNC) 16.0 DNC 16.0 DNC 16.0 DNC 16.0 DNC 76.0
7th Asso99 111 FMC Consulting Paksi Álmos TVSK (16.0 DNC) (16.0 DNC) (16.0 DNC) (16.0 DNC) 6.0 4.0 2.0 4.0 3.0 6.0 3.0 5.0 1.0 16.0 DNC 16.0 DNC 16.0 DNC 82.0
8th Asso99 90 Voodoo Fekete Gábor AYC 4.0 5.0 1.0 6.0 5.0 6.0 6.0 7.0 (16.0 DNC) (16.0 DNC) (16.0 DNC) (16.0 DNC) 16.0 DNC 8.0 9.0 10.0 83.0
9th Asso99 127 BDO Bartos Zoltán BYC (16.0 DNC) (16.0 DNC) (16.0 DNC) (16.0 DNC) 16.0 DNC 16.0 DNC 16.0 DNC 16.0 DNC 2.0 3.0 5.0 1.0 3.0 3.0 4.0 4.0 89.0
10th Asso99 92 Proligy Zimmermann Botond Proligy VE (16.0 DNC) (16.0 DNC) (16.0 DNC) (16.0 DNC) 4.0 5.0 5.0 3.0 16.0 DNC 16.0 DNC 16.0 DNC 16.0 DNC 16.0 DNC 5.0 7.0 8.0 117.0
11th Asso99 126 EQUILOR Németh Botond TVSK (16.0 DNC) (16.0 DNC) (16.0 DNC) (16.0 DNC) 16.0 DNC 16.0 DNC 16.0 DNC 16.0 DNC 9.0 9.0 7.0 8.0 8.0 10.0 10.0 5.0 130.0
12th Asso99 93 Ou Sali Tuss Miklós Kereked (16.0 DNC) (16.0 DNC) (16.0 DNC) (16.0 DNC) 16.0 DNC 16.0 DNC 16.0 DNC 16.0 DNC 16.0 DNC 16.0 DNC 16.0 DNC 16.0 DNC 16.0 DNC 4.0 2.0 3.0 153.0
13th Asso99 001 Passione Bereczki Zsombor MB Sailing VSE (16.0 DNC) (16.0 DNC) (16.0 DNC) (16.0 DNC) 16.0 DNC 16.0 DNC 16.0 DNC 16.0 DNC 8.0 8.0 9.0 9.0 8.0 16.0 DNC 16.0 DNC 16.0 DNC 154.0
14th Asso99 143 Csomborasszo Fazakas György TVSK (16.0 DNC) (16.0 DNC) (16.0 DNC) (16.0 DNC) 16.0 DNC 16.0 DNC 16.0 DNC 16.0 DNC 16.0 DNC 16.0 DNC 16.0 DNC 16.0 DNC 16.0 DNC 9.0 8.0 9.0 170.0
15th Asso99 124 Challlenger Hollósi Gábor TVSK (16.0 DNC) (16.0 DNC) (16.0 DNC) (16.0 DNC) 16.0 DNC 16.0 DNC 16.0 DNC 16.0 DNC 16.0 DNC 16.0 DNC 16.0 DNC 16.0 DNC 16.0 DNC 16.0 DNC 16.0 DNC 16.0 DNC 192.0

Elliott770 Osztály

Sailed:16, Discards:4, To count:12, Entries:9, Scoring system:Default scoring system
Hely Osztály Vitorlaszám Hajónév Kormányos Klub Kenese 1 Kenese 2 Kenese 3 Kenese 4 Kereked 1 Kereked 2 Kereked 3 Kereked 4 Raiffeisen 1 Raiffeisen 2 Raiffeisen 3 Raifeiisen 4 Raiffeisen 5 Füred kupa 1 Füred kupa 2 Füred kupa 3 Pont
1st Elliott770 6 Bernát Fazekas László Generál SK 1.0 (2.0) (2.0) 2.0 1.0 2.0 2.0 2.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 2.0 (3.0) (3.0) 17.0
2nd Elliott770 9 Isa Pur Münch István   2.0 1.0 1.0 1.0 3.0 3.0 1.0 1.0 (10.0 DNC) (10.0 DNC) (10.0 DNC) (10.0 DNC) 10.0 DNC 1.0 1.0 1.0 26.0
3rd Elliott770 3 Nomád Baranyai Lajos BFVSK (3.0) (3.0) (5.0) (4.0) 2.0 1.0 3.0 3.0 2.0 2.0 3.0 2.0 2.0 3.0 2.0 2.0 27.0
4th Elliott770 32 Sebaj Fehér György TVSK 4.0 4.0 3.0 3.0 (10.0 DNC) 4.0 4.0 4.0 (10.0 DNC) 4.0 4.0 4.0 3.0 (10.0 DNC) (10.0 DNC) 10.0 DNC 51.0
5th Elliott770 39 Audentes Szoják Balázs BFYC 7.0 6.5 6.0 7.0 4.0 5.0 (10.0 DNC) (10.0 DNC) 5.0 DNF 5.0 5.0 (10.0 DNC) (10.0 DNC) 5.5 7.0 DNF 4.0 67.0
6th Elliott770 35 Pegasus Halom Bori YKA (10.0 DNC) (10.0 DNC) (10.0 DNC) (10.0 DNC) 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 3.0 3.0 2.0 3.0 4.0 4.0 4.0 7.0 DNF 70.0
7th Elliott770 28 Aster Szentirmai gyula BFYC 5.0 6.5 8.0 DNF 6.0 (10.0 DNC) (10.0 DNC) (10.0 DNC) (10.0 DNC) 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 5.5 7.0 DNF 5.0 93.0
8th Elliott770 17 Lurkó Szilassy László Tihanyi Yacht Club SE 6.0 5.0 4.0 5.0 (10.0 DNC) (10.0 DNC) (10.0 DNC) (10.0 DNC) 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 100.0
9th Elliott770 42 Miro Padányi Péter KMP VSE (10.0 DNC) (10.0 DNC) (10.0 DNC) (10.0 DNC) 5.0 10.0 DNC 5.0 5.0 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 105.0

J24 Osztály

Sailed:16, Discards:4, To count:12, Entries:17, Scoring system:Default scoring system
Hely Osztály Vitorlaszám Hajónév Kormányos Klub Kenese 1 Kenese 2 Kenese 3 Kenese 4 Kereked 1 Kereked 2 Kereked 3 Kereked 4 Raiffeisen 1 Raiffeisen 2 Raiffeisen 3 Raifeiisen 4 Raiffeisen 5 Füred kupa 1 Füred kupa 2 Füred kupa 3 Pont
1st J24 14 NORD TELEKOM ST Makai Gábor THE (11.0) (7.0) (12.0 OCS) 3.0 2.0 1.0 1.0 (5.0) 2.0 2.0 2.0 1.0 1.0 4.0 1.0 5.0 25.0
2nd J24 208 J Korszak Dr Farkas Tamás BÖE 8.0 (9.0) 3.0 (11.0) 3.0 3.5 5.0 1.0 4.0 3.0 5.0 5.0 2.0 (9.0) 3.5 (10.0) 46.0
3rd J24 5 Big Five Gálpál Zoltán OMFB (7.0) (10.0) 7.0 6.0 1.0 6.0 2.0 2.0 6.0 (8.0) 7.0 2.0 7.0 1.0 (11.0) 4.0 51.0
4th J24 64 ZULU Kakas Máté BYC 5.0 3.0 (8.0) (10.0) 4.0 7.0 (8.0) (8.0) 3.0 6.0 3.0 8.0 4.0 3.0 6.0 2.5 54.5
5th J24 78 Jenesis Városi Zsolt KYC 4.0 (6.0) 5.0 5.0 5.0 5.0 (6.0) (6.0) 5.0 5.0 1.0 3.0 6.0 6.0 (7.0) 6.0 56.0
6th J24 2 Össztaps/Byc Fanatics Hercsel Erik BYC (10.0) 5.0 (9.0) 8.0 6.0 2.0 3.0 3.0 7.0 7.0 8.0 (18.0 DNC) (18.0 DNC) 2.0 8.0 1.0 60.0
7th J24 4 Bond Gál István BYC (18.0 DNC) (18.0 DNC) (18.0 DNC) (18.0 DNC) 8.0 9.0 9.0 7.0 8.0 4.0 6.0 4.0 8.0 8.0 5.0 8.0 84.0
8th J24 7 Imi Jé Székely Antal LVE 3.0 4.0 2.0 7.0 (18.0 DNC) (18.0 DNC) (18.0 DNC) (18.0 DNC) 1.0 1.0 4.0 6.0 3.0 18.0 DNC 18.0 DNC 18.0 DNC 85.0
9th J24 1622 JUKEBOX Németh Antal Bfüzfői SE 9.0 (11.0) 10.0 9.0 7.0 8.0 7.0 9.0 9.0 9.0 9.0 7.0 5.0 (11.0) (12.0) (12.0) 98.0
10th J24 77 North Sails Nagy R Attila BYC 2.0 1.0 6.0 1.0 10.0 OCS (18.0 DNC) (18.0 DNC) (18.0 DNC) (18.0 DNC) 18.0 DNC 18.0 DNC 18.0 DNC 18.0 DNC 5.0 3.5 7.0 107.5
11th J24 1 Argebtína Kovács Zoltán Egis SE 6.0 8.0 4.0 4.0 (18.0 DNC) 3.5 4.0 4.0 (18.0 DNC) (18.0 DNC) (18.0 DNC) 18.0 DNC 18.0 DNC 18.0 DNC 18.0 DNC 18.0 DNC 123.5
12th J24 11 Naviscon Litkey Farkas KMP VSE 1.0 2.0 1.0 2.0 (18.0 DNC) (18.0 DNC) (18.0 DNC) (18.0 DNC) 18.0 DNC 18.0 DNC 18.0 DNC 18.0 DNC 18.0 DNC 18.0 DNC 18.0 DNC 18.0 DNC 150.0
13th J24 203 EUphemia Madarász Tamás LVE (18.0 DNC) (18.0 DNC) (18.0 DNC) (18.0 DNC) 18.0 DNC 18.0 DNC 18.0 DNC 18.0 DNC 18.0 DNC 18.0 DNC 18.0 DNC 18.0 DNC 18.0 DNC 7.0 2.0 2.5 173.5
14th J24 22 Paganini Gerő András BFYC (18.0 DNC) (18.0 DNC) (18.0 DNC) (18.0 DNC) 18.0 DNC 18.0 DNC 18.0 DNC 18.0 DNC 18.0 DNC 18.0 DNC 18.0 DNC 18.0 DNC 18.0 DNC 10.0 10.0 9.0 191.0
15th J24 3 Öregszem Németh Gábor BFYC (18.0 DNC) (18.0 DNC) (18.0 DNC) (18.0 DNC) 18.0 DNC 18.0 DNC 18.0 DNC 18.0 DNC 18.0 DNC 18.0 DNC 18.0 DNC 18.0 DNC 18.0 DNC 12.0 9.0 11.0 194.0
16th J24 20 Break Dr Marton István Fonyódi Kormorán (18.0 DNC) (18.0 DNC) (18.0 DNC) (18.0 DNC) 18.0 DNC 18.0 DNC 18.0 DNC 18.0 DNC 18.0 DNC 18.0 DNC 18.0 DNC 18.0 DNC 18.0 DNC 13.0 13.0 13.0 201.0
17th J24 18 Emma Matics Dániel Black Magic (18.0 DNC) (18.0 DNC) (18.0 DNC) (18.0 DNC) 18.0 DNC 18.0 DNC 18.0 DNC 18.0 DNC 18.0 DNC 18.0 DNC 18.0 DNC 18.0 DNC 18.0 DNC 15.0 DNF 15.0 DNF 15.0 DNF 207.0

Scholtz22 Osztály

Sailed:15, Discards:3, To count:12, Entries:10, Scoring system:Default scoring system
Hely Osztály Vitorlaszám Hajónév Kormányos Klub Kenese 1 Kenese 2 Kenese 3 Kenese 4 Kereked 1 Kereked 2 Kereked 3 Kereked 4 Raiffeisen 1 Raiffeisen 2 Raiffeisen 3 Raifeiisen 4 Raiffeisen 5 Füred kupa 1 Füred kupa 2 Füred kupa 3 Pont
1st Scholtz22 138 Cent-er Kovács Mihály MKB VK (5.0) 2.0 (3.0) (3.0) 2.0 2.0 2.0   1.0 1.0 2.0 2.0 1.0 2.0 3.0 2.0 22.0
2nd Scholtz22 131 Catch 22 Mezei Gábor TVSK 2.0 4.0 4.0 5.0 (6.0 DNF) 3.0 3.0   3.0 3.0 1.0 (11.0 DNC) (11.0 DNC) 3.0 1.5 4.0 36.5
3rd Scholtz22 777 Hakuna Matata Gecse Zoltán LVE 4.0 5.0 7.0 DNF 7.0 DSQ (11.0 DNC) (11.0 DNC) (11.0 DNC)   2.0 2.0 11.0 DNC 1.0 2.0 4.5 4.0 3.0 52.5
4th Scholtz22 100 Metálka Majoross Bea/Czégia Péter TVSK (11.0 DNC) (11.0 DNC) (11.0 DNC) 11.0 DNC 3.0 1.0 1.0   11.0 DNC 11.0 DNC 11.0 DNC 11.0 DNC 11.0 DNC 1.0 1.5 1.0 74.5
5th Scholtz22 147   Scholtz Petronella BKV 1.0 3.0 2.0 1.0 (11.0 DNC) (11.0 DNC) (11.0 DNC)   11.0 DNC 11.0 DNC 11.0 DNC 11.0 DNC 11.0 DNC 6.0 6.0 7.0 81.0
6th Scholtz22 17 Bocs Ludwig Richárd BKV 3.0 1.0 1.0 2.0 (11.0 DNC) (11.0 DNC) (11.0 DNC)   11.0 DNC 11.0 DNC 11.0 DNC 11.0 DNC 11.0 DNC 11.0 DNC 11.0 DNC 11.0 DNC 95.0
7th Scholtz22 109 Warker/Birdy Lipovits Zoltán/Horváth Attila   6.0 6.0 5.0 4.0 (11.0 DNC) (11.0 DNC) (11.0 DNC)   11.0 DNC 11.0 DNC 11.0 DNC 11.0 DNC 11.0 DNC 8.0 DNF 8.0 DNF 5.0 97.0
8th Scholtz22 51 Duhaj Szgő Róbert   7.0 (11.0 DNC) (11.0 DNC) (11.0 DNC) 6.0 DNF 5.0 DNF 4.0   11.0 DNC 11.0 DNC 11.0 DNC 11.0 DNC 11.0 DNC 11.0 DNC 11.0 DNC 11.0 DNC 110.0
9th Scholtz22 107 Bobafett Láncos Áron EGIS (11.0 DNC) (11.0 DNC) (11.0 DNC) 11.0 DNC 11.0 DNC 11.0 DNC 11.0 DNC   11.0 DNC 11.0 DNC 11.0 DNC 11.0 DNC 11.0 DNC 4.5 5.0 6.0 114.5
10th Scholtz22 1 Csupasz Litkey Bence KMP VSE (11.0 DNC) (11.0 DNC) (11.0 DNC) 11.0 DNC 1.0 11.0 DNC 11.0 DNC   11.0 DNC 11.0 DNC 11.0 DNC 11.0 DNC 11.0 DNC 11.0 DNC 11.0 DNC 11.0 DNC 122.0

Sudár Regatta Osztály

Sailed:11, Discards:2, To count:9, Entries:13, Scoring system:Default scoring system
Hely Osztály Vitorlaszám Hajónév Kormányos Klub Kenese 1 Kenese 2 Kenese 3 Kenese 4 Kereked 1 Kereked 2 Kereked 3 Kereked 4 Raiffeisen 1 Raiffeisen 2 Raiffeisen 3 Raifeiisen 4 Raiffeisen 5 Füred kupa 1 Füred kupa 2 Füred kupa 3 Pont
1st Sudár Regatta 136 Adrenalin Kovács Márton BYC (3.0) 3.0 1.0 2.0 2.0 1.0 2.0 2.0           3.0 (5.0) 2.0 18.0
2nd Sudár Regatta 155 Gé. Pál Gaszton Diego 2.0 2.0 2.0 (4.0) 1.0 2.0 4.0 3.0           (7.0) 2.0 3.0 21.0
3rd Sudár Regatta 78 SzázxSzép Dr Szörényi Gábor TVSK 1.0 1.0 3.0 3.0 3.0 4.0 3.0 4.0           2.0 (7.0) (8.0) 24.0
4th Sudár Regatta 178 EGIS Nagy Márton Egis SE 6.0 5.0 5.0 1.0 4.0 3.0 1.0 1.0           5.0 (8.0) (7.0) 31.0
5th Sudár Regatta 77 Josephin Gömbös Lóránt HYC (14.0 DNC) (14.0 DNC) 14.0 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC           1.0 1.0 1.0 87.0
6th Sudár Regatta 117 Napsudár Böröczky Dávid NVK 4.0 4.0 4.0 5.0 (14.0 DNC) (14.0 DNC) 14.0 DNC 14.0 DNC           14.0 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC 87.0
7th Sudár Regatta 154 Freedom Pekk Antal   7.0 6.0 6.0 6.0 (14.0 DNC) (14.0 DNC) 14.0 DNC 14.0 DNC           14.0 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC 95.0
8th Sudár Regatta 740 Pontilla Demjén Péter SVE (14.0 DNC) (14.0 DNC) 14.0 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC           4.0 4.0 4.0 96.0
9th Sudár Regatta 7 Köszönjük Emese Szalontai Tamás,   5.0 7.0 7.0 7.0 (14.0 DNC) (14.0 DNC) 14.0 DNC 14.0 DNC           14.0 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC 96.0
10th Sudár Regatta 156 ÖREG Toronyi Bence KSC (14.0 DNC) (14.0 DNC) 14.0 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC           6.0 3.0 6.0 99.0
11th Sudár Regatta 139 Magyarvándor Magyar Norbert Procelero 8.0 8.0 8.0 8.0 (14.0 DNC) (14.0 DNC) 14.0 DNC 14.0 DNC           14.0 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC 102.0
12th Sudár Regatta 154 Freedom Besenyi Tibor KMP VSE (14.0 DNC) (14.0 DNC) 14.0 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC           8.0 6.0 5.0 103.0
13th Sudár Regatta 94 Cunclimókus Fernezelyi Ferenc Kereked (14.0 DNC) (14.0 DNC) 14.0 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC           14.0 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC 126.0

Scoring codes used

CodeDescription
DNCDid not come to the starting area
DNFStarted but did not finish
DSQDisqualification
OCSOn course side at start or broke rule 30.1



Sailwave Scoring Software 1.95 Build 6
www.sailwave.com