One Design Trophy 2010

One Design Trophy 2010

Contents

8mOD Osztály

Sailed:16, Discards:4, To count:12, Entries:18, Scoring system:Default scoring system
Hely Osztály Vitorlaszám Hajónév Kormányos Klub Kenese 1 Kenese 2 Kenese 3 LVE 1 LVE 2 LVE 3 LVE 4 LVE 5 LVE 6 Kereked 1 Kereked 2 Kereked 3 Kereked 4 Kereked 5 Raiffeisen1 Raiffeisen 2 Raiffeisen 3 Raiffeisen4 Raiffeisen5 Spari kupa 1 Spari kupa 2 Füred kupa 1 Füred kupa 2 Pont
1st 8mOD 11 Raiffeisen.hu Pfeningberger András Spartacus (3.0) 1.0               1.0 2.0 2.0 1.0 1.0 1.0 1.0 2.0 2.0 2.0 1.0 (5.0 DNF) (5.0) (3.0) 17.0
2nd 8mOD 57 No Name Kutics Krisztián TVSK 1.0 (4.0)               4.0 1.0 3.0 4.0 2.0 2.0 (5.0) 3.0 3.0 1.0 (19.0 DNC) (19.0 DNC) 2.0 1.0 27.0
3rd 8mOD 35 Camelot Kassai András 8M Od SE 2.0 6.0               3.0 4.0 4.0 5.0 5.0 (12.0) (16.0 OCS) (7.0) 4.0 (9.0) 2.0 3.0 1.0 2.0 41.0
4th 8mOD 21 Weight Gyenes Ákos Pomáz VICO 4.0 2.0               2.0 3.0 1.0 (9.0) 4.0 4.0 2.0 4.0 6.0 6.0 5.0 (19.0 DNC) (19.0 DNC) (19.0 DNC) 43.0
5th 8mOD 73 Montana Szabolcs Bence Szegedi Vit. Egy. 5.0 3.0               6.0 5.0 7.0 (8.0) (11.0) 6.0 3.0 (9.0) (13.0) 5.0 4.0 1.0 3.0 6.0 54.0
6th 8mOD 47 PantaRei Varga Lajos BYC 8.0 8.0               5.0 (14.0 OCS) 8.0 3.0 7.0 (13.0) 6.0 8.0 (9.0) (12.0) 6.0 2.0 4.0 4.0 69.0
7th 8mOD 59 Naisoto Csiha László 8mOD VSE (19.0 DNC) (19.0 DNC)               11.0 8.0 10.0 12.0 12.0 5.0 8.0 6.0 (14.0) 11.0 3.0 (19.0 DNC) 6.0 5.0 97.0
8th 8mOD 96 Oberon Süli András Matlák SE 6.0 5.0               (19.0 DNC) (19.0 DNC) (19.0 DNC) (19.0 DNC) 19.0 DNC 3.0 4.0 5.0 5.0 4.0 10.0 DNF 19.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 118.0
9th 8mOD 72 Single Malt Gidófalvy Elemér Földvári YC (19.0 DNC) (19.0 DNC)               10.0 7.0 9.0 6.0 8.0 9.0 7.0 12.0 12.0 14.0 8.0 (19.0 DNC) (19.0 DNC) 19.0 DNC 121.0
10th 8mOD 1 Zerge Szutrély Gergely Kereked (19.0 DNC) (19.0 DNC)               12.0 9.0 6.0 2.0 9.0 7.0 11.0 14.0 7.0 7.0 (19.0 DNC) (19.0 DNC) 19.0 DNC 19.0 DNC 122.0
11th 8mOD 80 8One Kulcsár Sándor BHSE (19.0 DNC) (19.0 DNC)               9.0 6.0 5.0 7.0 6.0 14.0 16.0 OCS 10.0 8.0 8.0 (19.0 DNC) (19.0 DNC) 19.0 DNC 19.0 DNC 127.0
12th 8mOD 108 Lombard Dr Ambrus János   (19.0 DNC) (19.0 DNC)               8.0 10.0 14.0 OCS 13.0 3.0 8.0 12.0 11.0 11.0 13.0 (19.0 DNC) (19.0 DNC) 19.0 DNC 19.0 DNC 141.0
13th 8mOD 75 Déli Szél Fináczy Péter Kereked (19.0 DNC) (19.0 DNC)               (19.0 DNC) (19.0 DNC) 19.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 10.0 9.0 1.0 1.0 3.0 19.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 157.0
14th 8mOD 90 Kracker Jack Gábor József 8M Od SE 10.0 DNF 7.0               7.0 11.0 11.0 10.0 10.0 (19.0 DNC) (19.0 DNC) (19.0 DNC) (19.0 DNC) 19.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 161.0
15th 8mOD 766 Star Blazer Bereczki Zsombor TVSK (19.0 DNC) (19.0 DNC)               (19.0 DNC) (19.0 DNC) 19.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 11.0 10.0 13.0 10.0 10.0 7.0 19.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 175.0
16th 8mOD 81 HunBoat Thetis Dr NYulasi Tibor ÁVIS 7.0 9.0               (19.0 DNC) (19.0 DNC) (19.0 DNC) (19.0 DNC) 19.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 7.0 7.0 182.0
17th 8mOD 78 Ninni 2 Dr Sugár Tamás AVSC (19.0 DNC) (19.0 DNC)               13.0 12.0 12.0 11.0 13.0 (19.0 DNC) (19.0 DNC) 19.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 194.0
18th 8mOD 105 Papagena Kisdaróczy János Alu-SE (19.0 DNC) (19.0 DNC)               (19.0 DNC) (19.0 DNC) 19.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 15.0 13.0 15.0 19.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 214.0

Asso99 Osztály

Sailed:17, Discards:4, To count:13, Entries:16, Scoring system:Default scoring system
Hely Osztály Vitorlaszám Hajónév Kormányos Klub Kenese 1 Kenese 2 Kenese 3 LVE 1 LVE 2 LVE 3 LVE 4 LVE 5 LVE 6 Kereked 1 Kereked 2 Kereked 3 Kereked 4 Kereked 5 Raiffeisen1 Raiffeisen 2 Raiffeisen 3 Raiffeisen4 Raiffeisen5 Spari kupa 1 Spari kupa 2 Füred kupa 1 Füred kupa 2 Pont
1st Asso99 133 Erste Detre Szabolcs KMP VSE 3.0 2.0 1.0             2.0 4.0 3.0 1.0 1.0 1.0 (6.0) (5.0) 2.0 1.0 (17.0 DNC) (17.0 DNC) 2.0 1.0 24.0
2nd Asso99 123 Picabo Dr. Kovács János Balázs(BÖE) Spartacus (6.0) 3.0 3.0             (8.0) 1.0 2.0 5.0 5.0 (6.0) 5.0 6.0 3.0 (8.0) 3.0 2.0 3.0 2.0 43.0
3rd Asso99 127 BDO Bartos Zoltán BYC 5.0 4.0 8.0 DNF             3.0 5.0 4.0 9.0 7.0 3.0 7.0 4.0 1.0 3.0 (17.0 DNC) (17.0 DNC) (17.0 DNC) (17.0 DNC) 63.0
4th Asso99 126 Equilor Németh Botond BYC 4.0 5.0 5.0             (17.0 DNC) (17.0 DNC) (17.0 DNC) (17.0 DNC) 17.0 DNC 12.0 9.0 12.0 8.0 11.0 1.0 3.0 1.0 3.0 91.0
5th Asso99 142 Yuppie Nyári Zsolt YKA (17.0 DNC) (17.0 DNC) (17.0 DNC)             1.0 3.0 1.0 3.0 (17.0 DNC) 5.0 3.0 3.0 5.0 2.0 17.0 DNC 17.0 DNC 17.0 DNC 17.0 DNC 94.0
6th Asso99 139 Peecasso Szilvássy Attila TVSK (17.0 DNC) (17.0 DNC) (17.0 DNC)             6.0 2.0 7.0 4.0 6.0 15.0 DNF 1.0 1.0 6.0 5.0 (17.0 DNC) 17.0 DNC 17.0 DNC 17.0 DNC 104.0
7th Asso99 72 Pimasso/Detre Szabolcs Jeney György KMP VSE 7.0 7.0 6.0             10.0 8.0 11.0 11.0 8.0 11.0 (15.0 DNF) 10.0 13.0 (15.0 OCS) 2.0 1.0 (17.0 DNC) (17.0 DNC) 105.0
8th Asso99 111 FMC Paksi Álmos TVSK (17.0 DNC) (17.0 DNC) (17.0 DNC)             5.0 12.0 OCS 6.0 6.0 3.0 4.0 8.0 8.0 7.0 6.0 (17.0 DNC) 17.0 DNC 17.0 DNC 17.0 DNC 116.0
9th Asso99 134 BMW Vadnai Tamás Asso Yacht Klub Balatonalmádi 2.0 6.0 2.0             (17.0 DNC) (17.0 DNC) (17.0 DNC) (17.0 DNC) 17.0 DNC 2.0 2.0 7.0 4.0 7.0 17.0 DNC 17.0 DNC 17.0 DNC 17.0 DNC 117.0
10th Asso99   Fantomasso Majthényi Szabolcs Spartacus 1.0 1.0 4.0             (17.0 DNC) (17.0 DNC) (17.0 DNC) (17.0 DNC) 17.0 DNC 7.0 4.0 2.0 12.0 15.0 OCS 17.0 DNC 17.0 DNC 17.0 DNC 17.0 DNC 131.0
11th Asso99 140 Simo Kántás Gábor Apolló YC (17.0 DNC) (17.0 DNC) (17.0 DNC)             7.0 6.0 9.0 7.0 10.0 10.0 10.0 11.0 9.0 15.0 OCS (17.0 DNC) 17.0 DNC 17.0 DNC 17.0 DNC 145.0
12th Asso99 124 Challenger Hollósi Gábor Abfox (17.0 DNC) (17.0 DNC) (17.0 DNC)             11.0 12.0 OCS 10.0 8.0 9.0 8.0 13.0 14.0 11.0 9.0 (17.0 DNC) 17.0 DNC 17.0 DNC 17.0 DNC 156.0
13th Asso99 1 Ou Sali Tuss Miklós TVSK (17.0 DNC) (17.0 DNC) (17.0 DNC)             4.0 12.0 OCS 5.0 2.0 4.0 (17.0 DNC) 17.0 DNC 17.0 DNC 17.0 DNC 17.0 DNC 17.0 DNC 17.0 DNC 17.0 DNC 17.0 DNC 163.0
14th Asso99 92 Proligy Dolmányos Gábor Proligy VE (17.0 DNC) (17.0 DNC) (17.0 DNC)             9.0 7.0 8.0 10.0 2.0 (17.0 DNC) 17.0 DNC 17.0 DNC 17.0 DNC 17.0 DNC 17.0 DNC 17.0 DNC 17.0 DNC 17.0 DNC 172.0
15th Asso99 143 Csimborasszo Fazakas György TVSK (17.0 DNC) (17.0 DNC) (17.0 DNC)             (17.0 DNC) 17.0 DNC 17.0 DNC 17.0 DNC 17.0 DNC 9.0 11.0 9.0 10.0 4.0 17.0 DNC 17.0 DNC 17.0 DNC 17.0 DNC 179.0
16th Asso99 45 Dockyard Ladies Salining Team Magyar Vilma KMP (17.0 DNC) (17.0 DNC) (17.0 DNC)             (17.0 DNC) 17.0 DNC 17.0 DNC 17.0 DNC 17.0 DNC 13.0 12.0 13.0 15.0 DNF 10.0 17.0 DNC 17.0 DNC 17.0 DNC 17.0 DNC 199.0

Elliott770 Osztály

Sailed:19, Discards:4, To count:15, Entries:10, Scoring system:Default scoring system
Hely Osztály Vitorlaszám Hajónév Kormányos Klub Kenese 1 Kenese 2 Kenese 3 LVE 1 LVE 2 LVE 3 LVE 4 LVE 5 LVE 6 Kereked 1 Kereked 2 Kereked 3 Kereked 4 Kereked 5 Raiffeisen1 Raiffeisen 2 Raiffeisen 3 Raiffeisen4 Raiffeisen5 Spari kupa 1 Spari kupa 2 Füred kupa 1 Füred kupa 2 Pont
1st Elliott770 6 Bernát Fazekas László Generál SK (11.0 DNF) 1.0   1.0 1.0 2.0 1.0 (5.0) (5.0) 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 2.0 2.0 2.0 1.0 1.0     (3.0)   19.0
2nd Elliott770 28 Aster Szentirmai gyula BFYC (11.0 DNF) (4.0)   (5.0) 2.0 4.0 4.0 4.0 1.0 2.0 3.0 3.0 2.0 3.0 3.0 (6.0) 3.0 3.0 4.0     2.0   43.0
3rd Elliott770 3 Nomád Kovács Ákos VSC (11.0 DNF) 3.0   2.0 (5.5) 3.0 (5.0) 1.0 4.0 3.0 2.0 2.0 4.0 5.0 4.0 3.0 (7.0 DSQ) 5.0 5.0     4.0   50.0
4th Elliott770 35 Pegazus Virág Balázs YKA (11.0 DNF) (6.0)   4.0 3.0 5.0 3.0 2.0 2.0 5.0 5.0 (6.0) 5.0 6.0 5.0 4.0 5.0 4.0 3.0     (11.0 DNC)   61.0
5th Elliott770 32 Sebaj Baranyai Lajos TVSK (11.0 DNF) (7.0)   (6.0) 5.5 (7.0) 6.0 6.0 6.0 4.0 4.0 4.0 3.0 2.0 6.0 5.0 4.0 6.0 6.0     5.0   72.5
6th Elliott770 9 ISA PUR Münch István BYC 1.0 2.0   (11.0 DNC) (11.0 DNC) (11.0 DNC) (11.0 DNC) 11.0 DNC 11.0 DNC 11.0 DNC 11.0 DNC 11.0 DNC 11.0 DNC 11.0 DNC 1.0 1.0 1.0 2.0 2.0     1.0   88.0
7th Elliott770 17 Lurkó Szilassy László Tihanyi Yacht Club SE (11.0 DNF) 5.0   3.0 4.0 1.0 2.0 3.0 3.0 (11.0 DNC) (11.0 DNC) (11.0 DNC) 11.0 DNC 11.0 DNC 11.0 DNC 11.0 DNC 11.0 DNC 11.0 DNC 11.0 DNC     8.0 DSQ   106.0
8th Elliott770 39 Audentes Molnár Szabolcs VVSK (11.0 DNF) 9.0   8.0 8.0 8.0 7.0 8.0 9.0 DNF 8.0 DNF 7.0 7.0 7.0 7.0 (11.0 DNC) (11.0 DNC) (11.0 DNC) 11.0 DNC 11.0 DNC     11.0 DNC   126.0
9th Elliott770 37 Nero Consulting Torjai Gábor VSC (11.0 DNF) 8.0   (11.0 DNC) (11.0 DNC) (11.0 DNC) 11.0 DNC 11.0 DNC 11.0 DNC 6.0 6.0 5.0 6.0 4.0 11.0 DNC 11.0 DNC 11.0 DNC 11.0 DNC 11.0 DNC     11.0 DNC   134.0
10th Elliott770 42 Miró Padányi Zoltán KMP VSE (11.0 DNF) 10.0   7.0 7.0 6.0 8.0 7.0 7.0 (11.0 DNC) (11.0 DNC) (11.0 DNC) 11.0 DNC 11.0 DNC 11.0 DNC 11.0 DNC 11.0 DNC 11.0 DNC 11.0 DNC     6.0   135.0

J24 Osztály

Sailed:19, Discards:4, To count:15, Entries:22, Scoring system:Default scoring system
Hely Osztály Vitorlaszám Hajónév Kormányos Klub Kenese 1 Kenese 2 Kenese 3 LVE 1 LVE 2 LVE 3 LVE 4 LVE 5 LVE 6 Kereked 1 Kereked 2 Kereked 3 Kereked 4 Kereked 5 Raiffeisen1 Raiffeisen 2 Raiffeisen 3 Raiffeisen4 Raiffeisen5 Spari kupa 1 Spari kupa 2 Füred kupa 1 Füred kupa 2 Pont
1st J24 14 NORD TELEKOM ST Makai Gábor YKA 2.0     1.0 3.0 2.0 3.0 (9.0) (4.0) 2.0 1.0 1.0 (5.0) 1.0 4.0 2.0 3.0 3.0 4.0     (7.0) 3.0 35.0
2nd J24 2 BYC Fanatics Hercsel Erik BYC 5.0     (10.0 OCS) (7.0) 4.0 4.0 5.0 2.0 (7.0) 3.0 4.0 4.0 3.0 5.0 3.0 4.0 2.0 2.0     5.0 (7.0) 55.0
3rd J24 208 J'korszak Dr Farkas Tamás BŐE 1.0     6.0 4.0 6.0 (9.0) (8.0) 6.0 8.0 5.0 7.0 8.0 2.0 6.0 6.0 7.0 5.0 5.0     (9.0) (9.0) 82.0
4th J24 4 Bond Kristóf zoltán BYC (10.0)     3.0 6.0 3.0 5.0 7.0 7.0 6.0 (10.0) 8.0 6.0 6.0 3.0 7.0 8.0 7.0 8.0     (23.0 DNC) (23.0 DNC) 90.0
5th J24 7 Imi Jé Székely Antal LVE 7.0     2.0 1.0 1.0 1.0 3.0 1.0 (23.0 DNC) (23.0 DNC) (23.0 DNC) (23.0 DNC) 23.0 DNC 1.0 1.0 1.0 4.0 3.0     23.0 DNC 23.0 DNC 95.0
6th J24 2 Bérhajó Bartha Ferenc TVSK 9.0     8.0 5.0 9.0 6.0 1.0 3.0 5.0 4.0 6.0 3.0 7.0 (23.0 DNC) (23.0 DNC) (23.0 DNC) (23.0 DNC) 23.0 DNC     12.0 6.0 107.0
7th J24 64 Zulu Kakas Máté BYC 3.0     5.0 2.0 5.0 2.0 4.0 5.0 4.0 2.0 2.0 2.0 5.0 (23.0 DNC) (23.0 DNC) (23.0 DNC) (23.0 DNC) 23.0 DNC     23.0 DNC 23.0 DNC 110.0
8th J24 78 Jenesis Városi Zsolt KYC (23.0 DNC)     4.0 8.0 7.0 7.0 6.0 (9.0) (10.0) 8.0 (9.0) 9.0 8.0 8.0 8.0 6.0 9.0 9.0     8.0 8.0 113.0
9th J24 1622 JUKEBOX Péter Tamás Bfüzfői SE 8.0     7.0 9.0 8.0 8.0 2.0 8.0 (12.0) (12.0) 10.0 (11.0) 9.0 9.0 9.0 9.0 6.0 6.0     10.0 (11.0) 118.0
10th J24 203 Euphemya Madarász tamás BYC 4.0     (23.0 DNC) (23.0 DNC) (23.0 DNC) (23.0 DNC) 23.0 DNC 23.0 DNC 1.0 7.0 3.0 7.0 12.0 DSQ 2.0 5.0 2.0 8.0 1.0     23.0 DNC 23.0 DNC 144.0
11th J24 01 Bérhajó Ifj Kovács Zoltán TVSK 11.0     (23.0 DNC) (23.0 DNC) (23.0 DNC) (23.0 DNC) 23.0 DNC 23.0 DNC 23.0 DNC 23.0 DNC 23.0 DNC 23.0 DNC 23.0 DNC 7.0 4.0 5.0 1.0 7.0     4.0 5.0 205.0
12th J24 5 Big 5 Gálpál Zoltán OMFB (23.0 DNC)     (23.0 DNC) (23.0 DNC) (23.0 DNC) 23.0 DNC 23.0 DNC 23.0 DNC 3.0 6.0 5.0 1.0 4.0 23.0 DNC 23.0 DNC 23.0 DNC 23.0 DNC 23.0 DNC     3.0 2.0 208.0
13th J24 20 Break Barnóczky János Bfüzfői SE (23.0 DNC)     (23.0 DNC) (23.0 DNC) (23.0 DNC) 23.0 DNC 23.0 DNC 23.0 DNC 11.0 11.0 12.0 10.0 10.0 23.0 DNC 23.0 DNC 23.0 DNC 23.0 DNC 23.0 DNC     23.0 DNC 23.0 DNC 284.0
14th J24 24 Play AMte Máté István Alsóörsi VC (23.0 DNC)     (23.0 DNC) (23.0 DNC) (23.0 DNC) 23.0 DNC 23.0 DNC 23.0 DNC 9.0 9.0 11.0 12.0 23.0 DNC 23.0 DNC 23.0 DNC 23.0 DNC 23.0 DNC 23.0 DNC     23.0 DNC 23.0 DNC 294.0
15th J24 18 Argentína Litkey Farkas KMP VSE (23.0 DNC)     (23.0 DNC) (23.0 DNC) (23.0 DNC) 23.0 DNC 23.0 DNC 23.0 DNC 23.0 DNC 23.0 DNC 23.0 DNC 23.0 DNC 23.0 DNC 23.0 DNC 23.0 DNC 23.0 DNC 23.0 DNC 23.0 DNC     2.0 1.0 302.0
16th J24 77 North Sails Nagy R Attila BYC (23.0 DNC)     (23.0 DNC) (23.0 DNC) (23.0 DNC) 23.0 DNC 23.0 DNC 23.0 DNC 23.0 DNC 23.0 DNC 23.0 DNC 23.0 DNC 23.0 DNC 23.0 DNC 23.0 DNC 23.0 DNC 23.0 DNC 23.0 DNC     1.0 4.0 304.0
17th J24 11 NAVISCON Sarina Róbert KJAVSE (23.0 DNC)     (23.0 DNC) (23.0 DNC) (23.0 DNC) 23.0 DNC 23.0 DNC 23.0 DNC 23.0 DNC 23.0 DNC 23.0 DNC 23.0 DNC 23.0 DNC 23.0 DNC 23.0 DNC 23.0 DNC 23.0 DNC 23.0 DNC     6.0 10.0 315.0
18th J24 44 Utasellátó Winkler András BÖE (23.0 DNC)     (23.0 DNC) (23.0 DNC) (23.0 DNC) 23.0 DNC 23.0 DNC 23.0 DNC 23.0 DNC 23.0 DNC 23.0 DNC 23.0 DNC 23.0 DNC 23.0 DNC 23.0 DNC 23.0 DNC 23.0 DNC 23.0 DNC     11.0 13.0 323.0
19th J24 3 Öregszem Pethő Szabolcs BYC (23.0 DNC)     (23.0 DNC) (23.0 DNC) (23.0 DNC) 23.0 DNC 23.0 DNC 23.0 DNC 23.0 DNC 23.0 DNC 23.0 DNC 23.0 DNC 23.0 DNC 23.0 DNC 23.0 DNC 23.0 DNC 23.0 DNC 23.0 DNC     13.0 12.0 324.0
20th J24 22 Paganini Hideg Miklós BYC (23.0 DNC)     (23.0 DNC) (23.0 DNC) (23.0 DNC) 23.0 DNC 23.0 DNC 23.0 DNC 23.0 DNC 23.0 DNC 23.0 DNC 23.0 DNC 23.0 DNC 23.0 DNC 23.0 DNC 23.0 DNC 23.0 DNC 23.0 DNC     14.0 14.0 327.0
21st J24 77 EX-Tópark Winkler Virág András BYC 6.0     (23.0 DNC) (23.0 DNC) (23.0 DNC) (23.0 DNC) 23.0 DNC 23.0 DNC 23.0 DNC 23.0 DNC 23.0 DNC 23.0 DNC 23.0 DNC 23.0 DNC 23.0 DNC 23.0 DNC 23.0 DNC 23.0 DNC     23.0 DNC 23.0 DNC 328.0
22nd J24 16 Cardnet Dezséri Szabolcs SVSK (23.0 DNC)     (23.0 DNC) (23.0 DNC) (23.0 DNC) 23.0 DNC 23.0 DNC 23.0 DNC 23.0 DNC 23.0 DNC 23.0 DNC 23.0 DNC 23.0 DNC 23.0 DNC 23.0 DNC 23.0 DNC 23.0 DNC 23.0 DNC     16.0 DNF 23.0 DNC 338.0

Melges 24 Osztály

Sailed:20, Discards:4, To count:16, Entries:13, Scoring system:Default scoring system
Hely Osztály Vitorlaszám Hajónév Kormányos Klub Kenese 1 Kenese 2 Kenese 3 LVE 1 LVE 2 LVE 3 LVE 4 LVE 5 LVE 6 Kereked 1 Kereked 2 Kereked 3 Kereked 4 Kereked 5 Raiffeisen1 Raiffeisen 2 Raiffeisen 3 Raiffeisen4 Raiffeisen5 Spari kupa 1 Spari kupa 2 Füred kupa 1 Füred kupa 2 Pont
1st Melges 24 759 Favonius Nagy Zsolt Csaba Diego 1.0 1.0   (6.0) 1.0 1.0 1.0 (3.0) 1.0 (4.0) 2.0 (8.0) 2.0 2.0 2.0 1.0 2.0 2.0 2.0     1.0 2.0 24.0
2nd Melges 24 373 Syrius Mattaysovszky Géza 8M Od SE (11.0 DNF) 2.0   2.0 3.0 2.0 2.0 2.0 3.0 2.0 4.0 2.0 (5.0) 3.0 4.0 3.0 (6.0) (5.0) 3.0     4.0 5.0 46.0
3rd Melges 24 209 NADINNYE Temesfői Zénó LVE (11.0 DNF) 3.0   3.0 2.0 3.0 4.0 1.0 5.0 5.0 (6.0) (7.0) 3.0 5.0 5.0 6.0 5.0 3.0 4.0     (7.0) 4.0 61.0
4th Melges 24 589 Ratis Dr Bujáky Attila TVSK (11.0 DNF) (9.0)   5.0 (6.0) 6.0 3.0 6.0 2.0 (7.0) 5.0 3.0 4.0 4.0 3.0 4.0 4.0 4.0 5.0     6.0 3.0 67.0
5th Melges 24 240 Random Regős Roland YE Gyenesdiás (11.0 DNF) 6.0   1.0 5.0 5.0 6.0 5.0 4.0 3.0 3.0 4.0 (8.0) 8.0 6.0 5.0 3.0 6.0 6.0     (14.0 DNC) (14.0 DNC) 76.0
6th Melges 24 211 Márta Maria Gosztonyi András/Litkei Bence TVSK (11.0 DNF) 4.0   4.0 4.0 7.0 7.0 4.0 8.0 8.0 9.0 9.0 (10.0) (10.0) 8.0 9.0 (11.0 DNF) 9.0 9.0     9.0 9.0 117.0
7th Melges 24 459 Taylor&Nash Kaszó Márk/Gál István 8M Od SE (11.0 DNF) 7.0   7.0 7.0 8.0 8.0 8.0 7.0 (10.0) (10.0) (10.0) 9.0 7.0 9.0 8.0 7.0 8.0 8.0     3.0 7.0 118.0
8th Melges 24 369 MEGLESZ Csendes IStván YE Gyenesdiás (11.0 DNF) (10.0)   (9.0) 9.0 (10.0 DNF) 9.0 9.0 9.0 6.0 7.0 6.0 7.0 9.0 7.0 7.0 8.0 7.0 7.0     8.0 8.0 123.0
9th Melges 24 392 Dinamit Vékony István ELMÜ (11.0 DNF) 8.0   8.0 8.0 4.0 5.0 7.0 6.0 9.0 8.0 5.0 6.0 6.0 (11.0 DNF) 11.0 DNF 11.0 DNF 11.0 DNF 11.0 DNF     (14.0 DNC) (14.0 DNC) 124.0
10th Melges 24 767 Vírus Gémesi Gyula MAY 11.0 DNF 5.0   (14.0 DNC) (14.0 DNC) (14.0 DNC) (14.0 DNC) 14.0 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC 1.0 2.0 1.0 1.0 1.0     14.0 DNC 14.0 DNC 148.0
11th Melges 24 RSA 359 Proximo Ainsle Ian Kereked (14.0 DNC) (14.0 DNC)   (14.0 DNC) (14.0 DNC) 14.0 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 14.0 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC     14.0 DNC 14.0 DNC 159.0
12th Melges 24 481 Unikornis Sabján Annamária TVSK (14.0 DNC) (14.0 DNC)   (14.0 DNC) (14.0 DNC) 14.0 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC     5.0 1.0 202.0
13th Melges 24 392 Proximo Vékony IStván eTVSK (14.0 DNC) (14.0 DNC)   (14.0 DNC) (14.0 DNC) 14.0 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC     2.0 6.0 204.0

Scholtz22 Osztály

Sailed:13, Discards:3, To count:10, Entries:8, Scoring system:Default scoring system
Hely Osztály Vitorlaszám Hajónév Kormányos Klub Kenese 1 Kenese 2 Kenese 3 LVE 1 LVE 2 LVE 3 LVE 4 LVE 5 LVE 6 Kereked 1 Kereked 2 Kereked 3 Kereked 4 Kereked 5 Raiffeisen1 Raiffeisen 2 Raiffeisen 3 Raiffeisen4 Raiffeisen5 Spari kupa 1 Spari kupa 2 Füred kupa 1 Füred kupa 2 Pont
1st Scholtz22 1 Bilfinger Berger Belle Örs/Litkey Bence BYC (2.0) 1.0               1.0 1.0 2.0 1.0 (9.0 DNC) (3.0) 2.0 1.0 1.0 1.0     2.0   13.0
2nd Scholtz22 100 Metálka Majoross Bea/Ignácz Károly TVSK (9.0 DNC) (9.0 DNC)               2.0 2.0 1.0 2.0 1.0 2.0 1.0 2.0 2.0 (3.0)     1.0   16.0
3rd Scholtz22 109 Warker/Birdy Varró Gábor/Horváth Attila TVSK 1.0 2.0               3.0 3.0 3.0 3.0 (9.0 DNC) 4.0 3.0 3.0 4.0 (9.0 DNC)     (7.0)   29.0
4th Scholtz22 131 Catch 22 Mezei Gábor TVSK 5.0 3.0               5.0 4.0 4.0 4.0 2.0 (6.0) (6.0) (6.0) 5.0 4.0     5.0   41.0
5th Scholtz22 138 Center Kovács Mihály MKB VK 4.0 4.0               4.0 (5.0) (5.0) 5.0 3.0 5.0 5.0 5.0 (6.0) 5.0     4.0   44.0
6th Scholtz22 17 Bocs Ludwig Richard 8mOD VSE (9.0 DNC) (9.0 DNC)               (9.0 DNC) 9.0 DNC 9.0 DNC 9.0 DNC 9.0 DNC 1.0 4.0 4.0 3.0 2.0     3.0   53.0
7th Scholtz22 20 Felhőcske Kristóf Péter BYC 3.0 5.0               6.0 6.0 6.0 6.0 4.0 (9.0 DNC) (9.0 DNC) (9.0 DNC) 9.0 DNC 9.0 DNC     6.0   60.0
8th Scholtz22 777 Hankuna Matata Gecse Zoltán LVE (9.0 DNC) (9.0 DNC)               (9.0 DNC) 9.0 DNC 9.0 DNC 9.0 DNC 9.0 DNC 9.0 DNC 9.0 DNC 9.0 DNC 9.0 DNC 9.0 DNC     9.0 DNC   90.0

Sudár Regatta Osztály

Sailed:10, Discards:2, To count:8, Entries:8, Scoring system:Default scoring system
Hely Osztály Vitorlaszám Hajónév Kormányos Klub Kenese 1 Kenese 2 Kenese 3 LVE 1 LVE 2 LVE 3 LVE 4 LVE 5 LVE 6 Kereked 1 Kereked 2 Kereked 3 Kereked 4 Kereked 5 Raiffeisen1 Raiffeisen 2 Raiffeisen 3 Raiffeisen4 Raiffeisen5 Spari kupa 1 Spari kupa 2 Füred kupa 1 Füred kupa 2 Pont
