One Design Trophy 2007.

Eredmények

  • 8mOD Osztály

    8mOD Osztály

    Sailed:19, Discards:4, To count:15, Entries:29, Scoring system:Default scoring system
    Hely Osztály Vitorlaszám Hajónév Kormányos Klub Novell1 Novell2 Novell3 Novell4 Novell5 Novell6 Kereked1 Kereked2 Kereked3 Raiff1 Raiff2 Raiff3 Raiff4 Füred1 Füred2 Füred3 Füred4 Füred5 Füred6 Pont
    1 8mOD 28 Syrius Matyasovszky Géza 8M Od SE 3.0 8.0 7.0 6.0 4.0 9.0 1.0 11.0 2.0 10.0 9.0 7.0 8.0 3.0 7.0 6.0 4.0 1.0 1.0 68.0
    2 8mOD 3 Azzurro-Baumit Büki Gábor KJAVSE 8.0 7.0 8.0 8.0 6.0 4.0 5.0 10.0 3.0 DNC(30.0) DNC(30.0) DNC(30.0) DNC(30.0) 2.0 6.0 7.0 7.0 3.0 4.0 88.0
    3 8mOD 73 KÉSZ(Montana) Stankovics Tamás(Spartacus) Szegedi Vit. Egy. 6.0 10.0 9.0 7.0 5.0 6.0 14.0 6.0 9.0 5.0 5.0 11.0 15.0 6.0 3.0 4.0 2.0 8.0 9.0 90.0
    4 8mOD 111 Kékfény Hajdu Róbert KYC 11.0 6.0 11.0 11.0 DNC(30.0) DNC(30.0) 3.0 3.0 4.0 12.0 12.0 4.0 6.0 8.0 8.0 8.0 9.0 6.0 7.0 105.0
    5 8mOD 75 Déli Szél Finánczy György Kereked 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 3.0 2.0 4.0 1.0 4.0 7.0 OCS(22.0) 2.0 DNC(30.0) DNC(30.0) DNC(30.0) DNC(30.0) DNC(30.0) DNC(30.0) 115.0
    6 8mOD 13 Péntek 13 Gál István 8M Od SE DNC(30.0) DNC(30.0) DNC(30.0) DNC(30.0) DNC(30.0) DNC(30.0) 7.0 1.0 11.0 2.0 4.0 3.0 4.0 4.0 4.0 2.0 6.0 4.0 3.0 115.0
    7 8mOD 35 Camelot Kassai András 8M Od SE 5.0 3.0 4.0 1.0 1.0 1.0 16.0 DNS(17.0) DNS(17.0) 3.0 8.0 2.0 1.0 DNC(30.0) DNC(30.0) DNC(30.0) DNC(30.0) DNC(30.0) DNC(30.0) 139.0
    8 8mOD 96 Oberon Süli András Kereked 4.0 4.0 3.0 4.0 3.0 8.0 4.0 9.0 8.0 6.0 6.0 15.0 10.0 DNC(30.0) DNC(30.0) DNC(30.0) DNC(30.0) DNC(30.0) DNC(30.0) 144.0
    9 8mOD 21 Weight Lukáts Ákos BYC DNC(30.0) DNC(30.0) DNC(30.0) DNC(30.0) DNC(30.0) DNC(30.0) 11.0 7.0 7.0 13.0 11.0 9.0 11.0 5.0 1.0 1.0 1.0 5.0 8.0 150.0
    10 8mOD 64 Cervus Horgos Tamás(THE) 8M Od SE DNC(30.0) DNC(30.0) DNC(30.0) DNC(30.0) DNC(30.0) DNC(30.0) 6.0 2.0 5.0 18.0 14.0 10.0 DNC(30.0) 7.0 2.0 3.0 3.0 9.0 5.0 174.0
    11 8mOD 11 Raiffeisen.hu Pfeningberger András KYC 1.0 1.0 1.0 3.0 DSQ(11.0) 2.0 DNC(30.0) DNC(30.0) DNC(30.0) 1.0 10.0 1.0 3.0 DNC(30.0) DNC(30.0) DNC(30.0) DNC(30.0) DNC(30.0) DNC(30.0) 184.0
    12 8mOD 8 Nekem8 Solti Péter Spartacus DNC(30.0) DNC(30.0) DNC(30.0) DNC(30.0) DNC(30.0) DNC(30.0) DNC(30.0) DNC(30.0) DNC(30.0) 9.0 1.0 5.0 7.0 9.0 DNF(13.0) 9.0 8.0 7.0 DNC(30.0) 248.0
    13 8mOD 39 Andersen Farkas Bence Kereked DNC(30.0) DNC(30.0) DNC(30.0) DNC(30.0) DNC(30.0) DNC(30.0) DNC(30.0) DNC(30.0) DNC(30.0) 16.0 17.0 17.0 DNC(30.0) 1.0 5.0 5.0 5.0 2.0 2.0 250.0
    14 8mOD 80 8ONE Kulcsár Sándor Balatoni Hajózási SE 9.0 9.0 10.0 9.0 7.0 7.0 13.0 5.0 10.0 DNC(30.0) DNC(30.0) DNC(30.0) DNC(30.0) DNC(30.0) DNC(30.0) DNC(30.0) DNC(30.0) DNC(30.0) DNC(30.0) 259.0
    15 8mOD 103 Alster Elmar Grams   DNC(30.0) DNC(30.0) DNC(30.0) DNC(30.0) DNC(30.0) DNC(30.0) DNC(30.0) DNC(30.0) DNC(30.0) 20.0 15.0 6.0 16.0 10.0 11.0 DNC(30.0) 10.0 10.0 6.0 284.0
    16 8mOD 103 Alster Hajdu Balázs   7.0 5.0 5.0 5.0 9.0 5.0 DNC(30.0) DNC(30.0) DNC(30.0) DNC(30.0) DNC(30.0) DNC(30.0) DNC(30.0) DNC(30.0) DNC(30.0) 10.0 DNC(30.0) DNC(30.0) DNC(30.0) 286.0
    17 8mOD 108 Lombard Ambrus János Szegedi Vit. Egy. 10.0 11.0 6.0 10.0 8.0 DNC(30.0) 10.0 15.0 13.0 DNC(30.0) DNC(30.0) DNC(30.0) DNC(30.0) DNC(30.0) DNC(30.0) DNC(30.0) DNC(30.0) DNC(30.0) DNC(30.0) 293.0
    18 8mOD 104 Tramini ifj. Dr. Simák Pál Kereked DNC(30.0) DNC(30.0) DNC(30.0) DNC(30.0) DNC(30.0) DNC(30.0) 12.0 8.0 6.0 7.0 3.0 OCS(22.0) 5.0 DNC(30.0) DNC(30.0) DNC(30.0) DNC(30.0) DNC(30.0) DNC(30.0) 303.0
    19 8mOD 47 PantaRei Csendes István YE Gyenesdiás DNC(30.0) DNC(30.0) DNC(30.0) DNC(30.0) DNC(30.0) DNC(30.0) DNC(30.0) DNC(30.0) DNC(30.0) 14.0 19.0 13.0 12.0 11.0 9.0 11.0 11.0 DNC(30.0) DNC(30.0) 310.0
    20 8mOD 111 Izisz Kis-Szölgyémi Ferenc(Kereked) BKV DNC(30.0) DNC(30.0) DNC(30.0) DNC(30.0) DNC(30.0) DNC(30.0) 8.0 13.0 12.0 17.0 2.0 8.0 13.0 DNC(30.0) DNC(30.0) DNC(30.0) DNC(30.0) DNC(30.0) DNC(30.0) 313.0
    21 8mOD 108 Lombard Holovits Csaba Szegedi Vit. Egy. DNC(30.0) DNC(30.0) DNC(30.0) DNC(30.0) DNC(30.0) DNC(30.0) DNC(30.0) DNC(30.0) DNC(30.0) 11.0 16.0 12.0 9.0 DNC(30.0) DNC(30.0) DNC(30.0) DNC(30.0) DNC(30.0) DNC(30.0) 378.0
    22 8mOD 766 Star Bazer Gömbös   DNC(30.0) DNC(30.0) DNC(30.0) DNC(30.0) DNC(30.0) DNC(30.0) DNC(30.0) DNC(30.0) DNC(30.0) 8.0 13.0 OCS(22.0) 14.0 DNC(30.0) DNC(30.0) DNC(30.0) DNC(30.0) DNC(30.0) DNC(30.0) 387.0
    23 8mOD 44 Big Easy Vrabély Imre BFYC DNC(30.0) DNC(30.0) DNC(30.0) DNC(30.0) DNC(30.0) DNC(30.0) 15.0 14.0 15.0 23.0 23.0 DNC(30.0) DNC(30.0) DNC(30.0) DNC(30.0) DNC(30.0) DNC(30.0) DNC(30.0) DNC(30.0) 390.0
    24 8mOD 8189 Lator Solymosi Imre TEGY DNC(30.0) DNC(30.0) DNC(30.0) DNC(30.0) DNC(30.0) DNC(30.0) DNC(30.0) DNC(30.0) DNC(30.0) DNC(30.0) DNC(30.0) DNC(30.0) DNC(30.0) 12.0 10.0 12.0 DNC(30.0) DNC(30.0) DNC(30.0) 394.0
    25 8mOD 57 No name Fináczy Péter Kereked DNC(30.0) DNC(30.0) DNC(30.0) DNC(30.0) DNC(30.0) DNC(30.0) 9.0 12.0 14.0 DNC(30.0) DNC(30.0) DNC(30.0) DNC(30.0) DNC(30.0) DNC(30.0) DNC(30.0) DNC(30.0) DNC(30.0) DNC(30.0) 395.0
    26 8mOD 78 Ninni2 Sugár Tamás AVSC DNC(30.0) DNC(30.0) DNC(30.0) DNC(30.0) DNC(30.0) DNC(30.0) DNC(30.0) DNC(30.0) DNC(30.0) 15.0 22.0 14.0 17.0 DNC(30.0) DNC(30.0) DNC(30.0) DNC(30.0) DNC(30.0) DNC(30.0) 398.0
    27 8mOD 105 Balhé Németh Zsolt Marathon DNC(30.0) DNC(30.0) DNC(30.0) DNC(30.0) DNC(30.0) DNC(30.0) DNC(30.0) DNC(30.0) DNC(30.0) 19.0 18.0 16.0 19.0 DNC(30.0) DNC(30.0) DNC(30.0) DNC(30.0) DNC(30.0) DNC(30.0) 402.0
    28 8mOD 72 Single Malt Gidófalvy Elemér Spartacus DNC(30.0) DNC(30.0) DNC(30.0) DNC(30.0) DNC(30.0) DNC(30.0) DNC(30.0) DNC(30.0) DNC(30.0) 21.0 20.0 18.0 18.0 DNC(30.0) DNC(30.0) DNC(30.0) DNC(30.0) DNC(30.0) DNC(30.0) 407.0
    29 8mOD 105 Papagena Kisdaróczi János ALU SE DNC(30.0) DNC(30.0) DNC(30.0) DNC(30.0) DNC(30.0) DNC(30.0) DNC(30.0) DNC(30.0) DNC(30.0) 22.0 21.0 DNC(30.0) DNC(30.0) DNC(30.0) DNC(30.0) DNC(30.0) DNC(30.0) DNC(30.0) DNC(30.0) 433.0

    Scoring codes used

    Code Description Points
    DNC Did not come to the starting area 30
    DNF Started but did not finish 13
    DNS Came to the start area but did not start 17
    DSQ Disqualification 11
    OCS On course side at start or broke rule 30.1 22



    Sailwave Scoring Software 1.94 Build 29
    http://www.sailwave.com/