8mOD Ranglista 2007

Overall

Sailed:10, Discards:3, To count:7, Entries:42, Scoring system:My scoring system
Hely Hajónév Vsz. Kormányos Novell Kupa OKI Nagydíj Pünkösdi Regatta Kereked OD Kupa Raiffaisen Kupa Kékszalag Spari Kupa Bajnokság Füred Kupa Unitef Kupa Pont
1 Camelot 35 Kassai Andás 14.00 19.20 28.80 1.40 30.80 35.20 3.60 36.80 DNC(0.00) DNC(0.00) 168.40
2 www.raiffeisen.hu 11 Pfenninberger András 15.40 18.00 DNC(0.00) DNC(0.00) 32.20 37.40 12.00 41.60 DNC(0.00) DNC(0.00) 156.60
3 Syrius 28 Matyasovszky Géza 8.40 22.80 24.00 18.20 18.20 DNC(0.00) 16.80 38.40 15.40 DNC(0.00) 153.80
4 Péntek 13 13 Gál István DNC(0.00) 13.20 10.80 15.40 29.40 27.50 DNC(0.00) 25.60 12.60 10.80 134.50
5 Déli Szél 75 Fináczy György 12.60 21.60 27.60 22.40 26.60 DNF(0.55) 20.40 1.60 DNC(0.00) DNC(0.00) 132.80
6 Tramini 104 ifj. dr. Simák Pál DNC(0.00) 9.60 26.40 11.20 25.20 34.10 7.20 17.60 DNC(0.00) DNC(0.00) 131.30
7 Azzuro 3 Büki Gábor 7.00 6.00 25.20 16.80 DNC(0.00) 25.30 9.60 32.00 9.80 3.60 125.70
8 Weight 21 Lukáts Ákos DNC(0.00) 7.20 6.00 12.60 16.80 31.90 15.60 22.40 16.80 9.60 125.70
9 KÉSZ(Montana) 73 Stankovits Tamás 5.60 4.80 22.80 8.40 23.80 28.60 19.20 12.80 8.40 8.40 124.00
10 Cervus 64 Horgos Tamás DNC(0.00) DNC(0.00) 20.40 19.60 9.80 36.30 DNC(0.00) 19.20 11.20 DNC(0.00) 116.50
11 Kékfény 1 Hajdú Róbert 1.40 1.20 21.60 21.00 22.40 23.10 10.80 9.60 7.00 2.40 115.50
12 Ízisz 111 Kis-Szölgyémi Ferenc DNC(0.00) 2.40 DNC(0.00) 7.00 19.60 38.50 DNC(0.00) 43.20 DNC(0.00) DNC(0.00) 110.70
13 Zerge 2 Kelemen Tamás DNC(0.00) 12.00 DNC(0.00) DNC(0.00) DNC(0.00) 29.70 21.60 46.40 DNC(0.00) DNC(0.00) 109.70
14 Oberon 96 Süli András 11.20 20.40 DNC(0.00) 14.00 21.00 DNC(0.00) DNC(0.00) 30.40 DNC(0.00) 6.00 103.00
15 Andersen 39 Farkas Bence DNC(0.00) 8.40 DNC(0.00) DNC(0.00) 7.00 24.20 8.40 28.80 14.00 7.20 98.00
16 Alster 103 Klaus Gerasch/dr Hajdu Balázs 9.80 15.60 19.20 DNC(0.00) 12.60 DNF(0.55) 1.20 24.00 5.60 1.20 88.00
17 Nekem8 8 Solti Péter DNC(0.00) DNC(0.00) DNC(0.00) DNC(0.00) 28.00 17.60 14.40 16.00 4.20 4.80 85.00
18 Lombard 108 Ambrus János/Majthenyi Szabolcs 2.80 DNC(0.00) 4.80 4.20 15.40 DNF(0.55) 4.80 44.80 DNC(0.00) DNC(0.00) 77.35
19 8One 80 Kulcsár Sándor 4.20 14.40 DNC(0.00) 9.80 DNC(0.00) 20.90 13.20 14.40 DNC(0.00) DNC(0.00) 76.90
20 No Name 57 Fináczy Péter DNC(0.00) 16.80 DNC(0.00) 5.60 DNC(0.00) DNC(0.00) 18.00 33.60 DNC(0.00) DNC(0.00) 74.00
21 Che 61 Pál András DNC(0.00) 10.80 DNC(0.00) DNC(0.00) DNC(0.00) 33.00 DNC(0.00) 20.80 DNC(0.00) DNC(0.00) 64.60
22 Pantarei 47 Csendes István DNC(0.00) DNC(0.00) 16.80 DNC(0.00) 11.20 18.70 DNC(0.00) 6.40 2.80 DNC(0.00) 55.90
23 Ninni2 78 Sugár Tamás DNC(0.00) 3.60 15.60 DNC(0.00) 8.40 19.80 DNC(0.00) 8.00 DNC(0.00) DNC(0.00) 55.40
24 Star Blazer 766 Gömbös Lóránd/Detre Szabolcs DNC(0.00) DNC(0.00) DNC(0.00) DNC(0.00) 14.00 DNC(0.00) DNC(0.00) 40.00 DNC(0.00) DNC(0.00) 54.00
25 Csiz Mary 101 Lichneckert Gyula DNC(0.00) DNC(0.00) 13.20 DNC(0.00) DNC(0.00) 26.40 DNC(0.00) DNC(0.00) DNC(0.00) DNC(0.00) 39.60
26 Octopus 110 Duka László DNC(0.00) DNC(0.00) DNC(0.00) DNC(0.00) DNC(0.00) 30.80 2.40 3.20 DNC(0.00) DNC(0.00) 36.40
27 Vizes 8-as 17 Pálinkás Csaba DNC(0.00) DNC(0.00) DNC(0.00) DNC(0.00) DNC(0.00) DNC(0.00) DNC(0.00) 35.20 DNC(0.00) DNC(0.00) 35.20
28 Csibészke 14 Fejes Károly DNC(0.00) DNC(0.00) 18.00 DNC(0.00) DNC(0.00) 16.50 DNC(0.00) DNC(0.00) DNC(0.00) DNC(0.00) 34.50
29 Golden8 82 Görföl Mihály DNC(0.00) DNC(0.00) 2.40 DNC(0.00) DNC(0.00) 15.40 DNC(0.00) 11.20 DNC(0.00) DNC(0.00) 29.00
30 Echo 5 Pallay Tibor DNC(0.00) DNC(0.00) DNC(0.00) DNC(0.00) DNC(0.00) DNC(0.00) DNC(0.00) 27.20 DNC(0.00) DNC(0.00) 27.20
31 Vokurka 68 Gyimothy Dénes DNC(0.00) DNC(0.00) 14.40 DNC(0.00) DNC(0.00) 12.10 DNC(0.00) DNC(0.00) DNC(0.00) DNC(0.00) 26.50
32 Single Malt 72 Gidófalfy Elemér DNC(0.00) DNC(0.00) DNC(0.00) DNC(0.00) 4.20 14.30 6.00 DNC(0.00) DNC(0.00) DNC(0.00) 24.50
33 Papagena 105 Kisdaróczi János DNC(0.00) DNC(0.00) 12.00 DNC(0.00) 2.80 8.80 DNC(0.00) DNC(0.00) DNC(0.00) DNC(0.00) 23.60
34 Fifty-fifty 6 Szalai László DNC(0.00) DNC(0.00) 9.60 DNC(0.00) DNC(0.00) 13.20 DNC(0.00) DNC(0.00) DNC(0.00) DNC(0.00) 22.80
35 Vizisikló 128 dr. Haidekker Péter DNC(0.00) DNC(0.00) DNC(0.00) DNC(0.00) DNC(0.00) 22.00 DNC(0.00) DNC(0.00) DNC(0.00) DNC(0.00) 22.00
36 Lator 8189 Solymosi Imre DNC(0.00) DNC(0.00) 7.20 DNC(0.00) DNC(0.00) 11.00 DNC(0.00) DNC(0.00) 1.40 DNC(0.00) 19.60
37 Balhé 545 Németh Zsolt DNC(0.00) DNC(0.00) 8.40 DNC(0.00) 5.60 DNF(0.55) DNC(0.00) 4.80 DNC(0.00) DNC(0.00) 19.35
38 Big Easy 44 Vrabély Imre DNC(0.00) DNC(0.00) 1.20 2.80 1.40 7.70 DNC(0.00) DNC(0.00) DNC(0.00) DNC(0.00) 13.10
39 Hustler 135 Kassai Imre DNC(0.00) DNC(0.00) DNC(0.00) DNC(0.00) DNC(0.00) 9.90 DNC(0.00) DNC(0.00) DNC(0.00) DNC(0.00) 9.90
40 Pajzán 88 dr. Kiss Zsolt István DNC(0.00) DNC(0.00) 3.60 DNC(0.00) DNC(0.00) DNC(0.00) DNC(0.00) DNC(0.00) DNC(0.00) DNC(0.00) 3.60
41 Natrium Hyatt 9 Szentpéteri Ádám DNC(0.00) DNC(0.00) DNC(0.00) DNC(0.00) DNC(0.00) DNF(0.55) DNC(0.00) DNC(0.00) DNC(0.00) DNC(0.00) 0.55
41 www.wolfauto.hu 65 Farkas Pál DNC(0.00) DNC(0.00) DNC(0.00) DNC(0.00) DNC(0.00) DNF(0.55) DNC(0.00) DNC(0.00) DNC(0.00) DNC(0.00) 0.55

Novell Kupa

Start:Start 1, Finishes:Place, Weight:1.4
Hely Hajónév Vsz. Kormányos Place Pont
1 www.raiffeisen.hu 11 Pfenninberger András 1 15.40
2 Camelot 35 Kassai Andás 2 14.00
3 Déli Szél 75 Fináczy György 3 12.60
4 Oberon 96 Süli András 4 11.20
5 Alster 103 Klaus Gerasch/dr Hajdu Balázs 5 9.80
6 Syrius 28 Matyasovszky Géza 6 8.40
7 Azzuro 3 Büki Gábor 7 7.00
8 KÉSZ(Montana) 73 Stankovits Tamás 8 5.60
9 8One 80 Kulcsár Sándor 9 4.20
10 Lombard 108 Ambrus János/Majthenyi Szabolcs 10 2.80
11 Kékfény 1 Hajdú Róbert 11 1.40

OKI Nagydíj

Start:Start 1, Finishes:Place, Weight:1.2
Hely Hajónév Vsz. Kormányos Place Pont
1 Syrius 28 Matyasovszky Géza 1 22.80
2 Déli Szél 75 Fináczy György 2 21.60
3 Oberon 96 Süli András 3 20.40
4 Camelot 35 Kassai Andás 4 19.20
5 www.raiffeisen.hu 11 Pfenninberger András 5 18.00
6 No Name 57 Fináczy Péter 6 16.80
7 Alster 103 Klaus Gerasch/dr Hajdu Balázs 7 15.60
8 8One 80 Kulcsár Sándor 8 14.40
9 Péntek 13 13 Gál István 9 13.20
10 Zerge 2 Kelemen Tamás 10 12.00
11 Che 61 Pál András 11 10.80
12 Tramini 104 ifj. dr. Simák Pál 12 9.60
13 Andersen 39 Farkas Bence 13 8.40
14 Weight 21 Lukáts Ákos 14 7.20
15 Azzuro 3 Büki Gábor 15 6.00
16 KÉSZ(Montana) 73 Stankovits Tamás 16 4.80
17 Ninni2 78 Sugár Tamás 17 3.60
18 Ízisz 111 Kis-Szölgyémi Ferenc 18 2.40
19 Kékfény 1 Hajdú Róbert 19 1.20

Pünkösdi Regatta

Start:Start 1, Finishes:Place, Weight:1.2
Hely Hajónév Vsz. Kormányos Place Pont
1 Camelot 35 Kassai Andás 1 28.80
2 Déli Szél 75 Fináczy György 2 27.60
3 Tramini 104 ifj. dr. Simák Pál 3 26.40
4 Azzuro 3 Büki Gábor 4 25.20
5 Syrius 28 Matyasovszky Géza 5 24.00
6 KÉSZ(Montana) 73 Stankovits Tamás 6 22.80
7 Kékfény 1 Hajdú Róbert 7 21.60
8 Cervus 64 Horgos Tamás 8 20.40
9 Alster 103 Klaus Gerasch/dr Hajdu Balázs 9 19.20
10 Csibészke 14 Fejes Károly 10 18.00
11 Pantarei 47 Csendes István 11 16.80
12 Ninni2 78 Sugár Tamás 12 15.60
13 Vokurka 68 Gyimothy Dénes 13 14.40
14 Csiz Mary 101 Lichneckert Gyula 14 13.20
15 Papagena 105 Kisdaróczi János 15 12.00
16 Péntek 13 13 Gál István 16 10.80
17 Fifty-fifty 6 Szalai László 17 9.60
18 Balhé 545 Németh Zsolt 18 8.40
19 Lator 8189 Solymosi Imre 19 7.20
20 Weight 21 Lukáts Ákos 20 6.00
21 Lombard 108 Ambrus János/Majthenyi Szabolcs 21 4.80
22 Pajzán 88 dr. Kiss Zsolt István 22 3.60
23 Golden8 82 Görföl Mihály 23 2.40
24 Big Easy 44 Vrabély Imre 24 1.20

Kereked OD Kupa

Start:Start 1, Finishes:Place, Weight:1.4
Hely Hajónév Vsz. Kormányos Place Pont
1 Déli Szél 75 Fináczy György 1 22.40
2 Kékfény 1 Hajdú Róbert 2 21.00
3 Cervus 64 Horgos Tamás 3 19.60
4 Syrius 28 Matyasovszky Géza 4 18.20
5 Azzuro 3 Büki Gábor 5 16.80
6 Péntek 13 13 Gál István 6 15.40
7 Oberon 96 Süli András 7 14.00
8 Weight 21 Lukáts Ákos 8 12.60
9 Tramini 104 ifj. dr. Simák Pál 9 11.20
10 8One 80 Kulcsár Sándor 10 9.80
11 KÉSZ(Montana) 73 Stankovits Tamás 11 8.40
12 Ízisz 111 Kis-Szölgyémi Ferenc 12 7.00
13 No Name 57 Fináczy Péter 13 5.60
14 Lombard 108 Ambrus János/Majthenyi Szabolcs 14 4.20
15 Big Easy 44 Vrabély Imre 15 2.80
16 Camelot 35 Kassai Andás 16 1.40

Raiffaisen Kupa

Start:Start 1, Finishes:Place, Weight:1.4
Hely Hajónév Vsz. Kormányos Place Pont
1 www.raiffeisen.hu 11 Pfenninberger András 1 32.20
2 Camelot 35 Kassai Andás 2 30.80
3 Péntek 13 13 Gál István 3 29.40
4 Nekem8 8 Solti Péter 4 28.00
5 Déli Szél 75 Fináczy György 5 26.60
6 Tramini 104 ifj. dr. Simák Pál 6 25.20
7 KÉSZ(Montana) 73 Stankovits Tamás 7 23.80
8 Kékfény 1 Hajdú Róbert 8 22.40
9 Oberon 96 Süli András 9 21.00
10 Ízisz 111 Kis-Szölgyémi Ferenc 10 19.60
11 Syrius 28 Matyasovszky Géza 11 18.20
12 Weight 21 Lukáts Ákos 12 16.80
13 Lombard 108 Ambrus János/Majthenyi Szabolcs 13 15.40
14 Star Blazer 766 Gömbös Lóránd/Detre Szabolcs 14 14.00
15 Alster 103 Klaus Gerasch/dr Hajdu Balázs 15 12.60
16 Pantarei 47 Csendes István 16 11.20
17 Cervus 64 Horgos Tamás 17 9.80
18 Ninni2 78 Sugár Tamás 18 8.40
19 Andersen 39 Farkas Bence 19 7.00
20 Balhé 545 Németh Zsolt 20 5.60
21 Single Malt 72 Gidófalfy Elemér 21 4.20
22 Papagena 105 Kisdaróczi János 22 2.80
23 Big Easy 44 Vrabély Imre 23 1.40

Kékszalag

Start:Start 1, Finishes:Place, Weight:1.1
Hely Hajónév Vsz. Kormányos Place Pont
1 Ízisz 111 Kis-Szölgyémi Ferenc 1 38.50
2 www.raiffeisen.hu 11 Pfenninberger András 2 37.40
3 Cervus 64 Horgos Tamás 3 36.30
4 Camelot 35 Kassai Andás 4 35.20
5 Tramini 104 ifj. dr. Simák Pál 5 34.10
6 Che 61 Pál András 6 33.00
7 Weight 21 Lukáts Ákos 7 31.90
8 Octopus 110 Duka László 8 30.80
9 Zerge 2 Kelemen Tamás 9 29.70
10 KÉSZ(Montana) 73 Stankovits Tamás 10 28.60
11 Péntek 13 13 Gál István 11 27.50
12 Csiz Mary 101 Lichneckert Gyula 12 26.40
13 Azzuro 3 Büki Gábor 13 25.30
14 Andersen 39 Farkas Bence 14 24.20
15 Kékfény 1 Hajdú Róbert 15 23.10
16 Vizisikló 128 dr. Haidekker Péter 16 22.00
17 8One 80 Kulcsár Sándor 17 20.90
18 Ninni2 78 Sugár Tamás 18 19.80
19 Pantarei 47 Csendes István 19 18.70
20 Nekem8 8 Solti Péter 20 17.60
21 Csibészke 14 Fejes Károly 21 16.50
22 Golden8 82 Görföl Mihály 22 15.40
23 Single Malt 72 Gidófalfy Elemér 23 14.30
24 Fifty-fifty 6 Szalai László 24 13.20
25 Vokurka 68 Gyimothy Dénes 25 12.10
26 Lator 8189 Solymosi Imre 26 11.00
27 Hustler 135 Kassai Imre 27 9.90
28 Papagena 105 Kisdaróczi János 28 8.80
29 Big Easy 44 Vrabély Imre 29 7.70
30 Déli Szél 75 Fináczy György DNF 0.55
30 Alster 103 Klaus Gerasch/dr Hajdu Balázs DNF 0.55
30 Lombard 108 Ambrus János/Majthenyi Szabolcs DNF 0.55
30 Balhé 545 Németh Zsolt DNF 0.55
30 Natrium Hyatt 9 Szentpéteri Ádám DNF 0.55
30 www.wolfauto.hu 65 Farkas Pál DNF 0.55

Spari Kupa

Start:Start 1, Finishes:Place, Weight:1.2
Hely Hajónév Vsz. Kormányos Place Pont
1 Zerge 2 Kelemen Tamás 1 21.60
2 Déli Szél 75 Fináczy György 2 20.40
3 KÉSZ(Montana) 73 Stankovits Tamás 3 19.20
4 No Name 57 Fináczy Péter 4 18.00
5 Syrius 28 Matyasovszky Géza 5 16.80
6 Weight 21 Lukáts Ákos 6 15.60
7 Nekem8 8 Solti Péter 7 14.40
8 8One 80 Kulcsár Sándor 8 13.20
9 www.raiffeisen.hu 11 Pfenninberger András 9 12.00
10 Kékfény 1 Hajdú Róbert 10 10.80
11 Azzuro 3 Büki Gábor 11 9.60
12 Andersen 39 Farkas Bence 12 8.40
13 Tramini 104 ifj. dr. Simák Pál 13 7.20
14 Single Malt 72 Gidófalfy Elemér 14 6.00
15 Lombard 108 Ambrus János/Majthenyi Szabolcs 15 4.80
16 Camelot 35 Kassai Andás 16 3.60
17 Octopus 110 Duka László 17 2.40
18 Alster 103 Klaus Gerasch/dr Hajdu Balázs 18 1.20

Bajnokság

Start:Start 1, Finishes:Place, Weight:1.6
Hely Hajónév Vsz. Kormányos Place Pont
1 Zerge 2 Kelemen Tamás 1 46.40
2 Lombard 108 Ambrus János/Majthenyi Szabolcs 2 44.80
3 Ízisz 111 Kis-Szölgyémi Ferenc 3 43.20
4 www.raiffeisen.hu 11 Pfenninberger András 4 41.60
5 Star Blazer 766 Gömbös Lóránd/Detre Szabolcs 5 40.00
6 Syrius 28 Matyasovszky Géza 6 38.40
7 Camelot 35 Kassai Andás 7 36.80
8 Vizes 8-as 17 Pálinkás Csaba 8 35.20
9 No Name 57 Fináczy Péter 9 33.60
10 Azzuro 3 Büki Gábor 10 32.00
11 Oberon 96 Süli András 11 30.40
12 Andersen 39 Farkas Bence 12 28.80
13 Echo 5 Pallay Tibor 13 27.20
14 Péntek 13 13 Gál István 14 25.60
15 Alster 103 Klaus Gerasch/dr Hajdu Balázs 15 24.00
16 Weight 21 Lukáts Ákos 16 22.40
17 Che 61 Pál András 17 20.80
18 Cervus 64 Horgos Tamás 18 19.20
19 Tramini 104 ifj. dr. Simák Pál 19 17.60
20 Nekem8 8 Solti Péter 20 16.00
21 8One 80 Kulcsár Sándor 21 14.40
22 KÉSZ(Montana) 73 Stankovits Tamás 22 12.80
23 Golden8 82 Görföl Mihály 23 11.20
24 Kékfény 1 Hajdú Róbert 24 9.60
25 Ninni2 78 Sugár Tamás 25 8.00
26 Pantarei 47 Csendes István 26 6.40
27 Balhé 545 Németh Zsolt 27 4.80
28 Octopus 110 Duka László 28 3.20
29 Déli Szél 75 Fináczy György 29 1.60

Füred Kupa

Start:Start 1, Finishes:Place, Weight:1.4
Hely Hajónév Vsz. Kormányos Place Pont
1 Weight 21 Lukáts Ákos 1 16.80
2 Syrius 28 Matyasovszky Géza 2 15.40
3 Andersen 39 Farkas Bence 3 14.00
4 Péntek 13 13 Gál István 4 12.60
5 Cervus 64 Horgos Tamás 5 11.20
6 Azzuro 3 Büki Gábor 6 9.80
7 KÉSZ(Montana) 73 Stankovits Tamás 7 8.40
8 Kékfény 1 Hajdú Róbert 8 7.00
9 Alster 103 Klaus Gerasch/dr Hajdu Balázs 9 5.60
10 Nekem8 8 Solti Péter 10 4.20
11 Pantarei 47 Csendes István 11 2.80
12 Lator 8189 Solymosi Imre 12 1.40

Unitef Kupa

Start:Start 1, Finishes:Place, Weight:1.2
Hely Hajónév Vsz. Kormányos Place Pont
1 Péntek 13 13 Gál István 1 10.80
2 Weight 21 Lukáts Ákos 2 9.60
3 KÉSZ(Montana) 73 Stankovits Tamás 3 8.40
4 Andersen 39 Farkas Bence 4 7.20
5 Oberon 96 Süli András 5 6.00
6 Nekem8 8 Solti Péter 6 4.80
7 Azzuro 3 Büki Gábor 7 3.60
8 Kékfény 1 Hajdú Róbert 8 2.40
9 Alster 103 Klaus Gerasch/dr Hajdu Balázs 9 1.20

Scoring codes used

Code Description Points
DNC Did not come to the starting area 0
DNF Started but did not finish 0.55



Sailwave Scoring Software 1.94 Build 29
http://www.sailwave.com/