8mOD ranglista 2010

8mOD Ranglista 2010

Overall

Sailed:10, Discards:3, To count:7, Entries:37, Scoring system:Appendix A
Hely Hajónév Vsz. Kormányos Tavaszi regatta Pünkösdi regatta OKI kupa KEREKED OD KUPA Raiffeisen Kékszalag Spari kupa Magyar Bajnokság Füred kupa UNITEF kupa Pont
1st Weight 21 Gyenes Ákos 9.80 15.60 7.00 15.40 16.80 29.70 (4.40) 20.80 (0.00 DNC) (3.30) 115.10
2nd No Name 57 Kutics Krisztián/Erdős Bálint 11.20 (0.00 DNC) 5.00 16.80 19.60 27.50 (0.00 DNC) 22.40 8.40 (0.00 DNC) 110.90
3rd Camelot 35 Kassai Andás 8.40 14.40 (8.00) 14.00 11.20 30.80 8.80 19.20 (7.20) (0.00 DNC) 106.80
4th www.raiffeisen.hu 11 Pfenninberger András 12.60 (0.00 DNC) 10.00 18.20 21.00 (0.55 DNF) 6.60 28.80 6.00 (5.50) 103.20
5th Montana 73 Szabolcs Bence/Stankovics Tamás 7.00 7.20 (4.00) 8.40 14.00 (0.55 DNF) 9.90 14.40 (3.60) 4.40 65.30
6th Pantarei 47 Varga Lajos 2.80 (0.00 DNC) 6.00 12.60 8.40 (0.55 DNF) 7.70 12.80 4.80 (0.00 DNC) 55.10
7th Déli Szél 75 Fináczy Péter/Ainsle Ian (0.00 DNC) (0.00 DNC) 9.00 (0.00 DNC) 18.20 0.00 DNC 0.00 DNC 25.60 0.00 DNC 0.00 DNC 52.80
8th Zerge 1 Szutrély Gergely/Goszleth Marcell (0.00 DNC) (0.00 DNC) 1.00 9.80 9.80 (0.00 DNC) 0.00 DNC 27.20 0.00 DNC 0.00 DNC 47.80
9th Oberon 96 Süli András 5.60 (0.00 DNC) (0.00 DNC) (0.00 DNC) 15.40 0.00 DNC 1.10 24.00 0.00 DNC 0.00 DNC 46.10
10th Single Malt 72 Gidófalvy Elemér (0.00 DNC) (0.00 DNC) (0.00 DNC) 7.00 7.00 25.30 2.20 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 41.50
11th Ninni 2 78 Dr Sugár Tamás (0.00 DNC) 9.60 2.00 1.40 (0.00 DNC) 24.20 (0.00 DNC) 3.20 0.00 DNC 0.00 DNC 40.40
12th OCHO 50 Németh Örs (0.00 DNC) (0.00 DNC) (0.00 DNC) 0.00 DNC 0.00 DNC 28.60 0.00 DNC 11.20 0.00 DNC 0.00 DNC 39.80
13th 8One 80 Kulcsár Sándor (0.00 DNC) 12.00 (0.00 DNC) 11.20 5.60 0.55 DNF (0.00 DNC) 6.40 0.00 DNC 0.00 DNC 35.75
14th Star Blazer 766 Bereczki Zsombor (0.00 DNC) 13.20 3.00 (0.00 DNC) 4.20 0.55 DNF 3.30 8.00 (0.00 DNC) 0.00 DNC 32.25
15th Natrium Hyatt 9 Szentpéteri Ádám (0.00 DNC) (0.00 DNC) (0.00 DNC) 0.00 DNC 0.00 DNC 31.90 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 31.90
16th NAISOTO 59 Csiha László (0.00 DNC) (0.00 DNC) (0.00 DNC) 2.80 12.60 0.55 DNF 5.50 4.80 2.40 2.20 30.85
17th Papagena 105 Vermes Imre (0.00 DNC) 6.00 (0.00 DNC) (0.00 DNC) 1.40 23.10 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 30.50
18th Lombard 108 Ambrus János (0.00 DNC) 2.40 (0.00 DNC) 5.60 2.80 0.55 DNF (0.00 DNC) 17.60 0.00 DNC 0.00 DNC 28.95
19th DINGI 25 ifj. Epacher Péter (0.00 DNC) (0.00 DNC) (0.00 DNC) 0.00 DNC 0.00 DNC 26.40 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 26.40
20th Hunboat Thetis 81 Nyulasi Tibor 4.20 (0.00 DNC) (0.00 DNC) (0.00 DNC) 0.00 DNC 19.80 0.00 DNC 0.00 DNC 1.20 0.00 DNC 25.20
21st Azzuro-Weber 3 Sződy Róbert (0.00 DNC) (0.00 DNC) (0.00 DNC) 0.00 DNC 0.00 DNC 22.00 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 1.10 23.10
22nd Csibészke 14 Fejes Károly (0.00 DNC) (0.00 DNC) (0.00 DNC) 0.00 DNC 0.00 DNC 20.90 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 20.90
23rd CHE 61 Pál András (0.00 DNC) (0.00 DNC) (0.00 DNC) 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 16.00 0.00 DNC 0.00 DNC 16.00
24th Kékfény 1 Szabó Gyula (0.00 DNC) 10.80 (0.00 DNC) (0.00 DNC) 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 10.80
25th Nekem 8 8 Solti Péter (0.00 DNC) (0.00 DNC) (0.00 DNC) 0.00 DNC 0.00 DNC 0.55 DNF 0.00 DNC 9.60 0.00 DNC 0.00 DNC 10.15
26th Csiz Mary 101 Varga Ottó (0.00 DNC) 8.40 (0.00 DNC) (0.00 DNC) 0.00 DNC 0.55 DNF 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 8.95
27th Karcker Jack 90 Gábor józsef 1.40 (0.00 DNC) (0.00 DNC) 4.20 (0.00 DNC) 0.55 DNF 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 6.15
28th Vokurka 68 Gyimothy Dénes (0.00 DNC) 4.80 (0.00 DNC) (0.00 DNC) 0.00 DNC 0.55 DNF 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 5.35
29th ECHO 77 Jánoky László (0.00 DNC) 3.60 (0.00 DNC) (0.00 DNC) 0.00 DNC 0.55 DNF 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 4.15
30th Misztrál 65 Drávai Ruben (0.00 DNC) (0.00 DNC) (0.00 DNC) 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 1.60 0.00 DNC 0.00 DNC 1.60
31st Pajzán 88 Dr Kiss István (0.00 DNC) 1.20 (0.00 DNC) (0.00 DNC) 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 1.20
32nd Szender 902 Maklári Kis Balázs (0.00 DNC) (0.00 DNC) (0.00 DNC) 0.00 DNC 0.00 DNC 0.55 DNF 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.55
32nd Alster 103 Gerasch Klaus (0.00 DNC) (0.00 DNC) (0.00 DNC) 0.00 DNC 0.00 DNC 0.55 DNF 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.55
32nd Lator 8189 Solymosi Imre (0.00 DNC) (0.00 DNC) (0.00 DNC) 0.00 DNC 0.00 DNC 0.55 DNF 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.55
32nd Vizisikló 128 Dr Haidekker Péter (0.00 DNC) (0.00 DNC) (0.00 DNC) 0.00 DNC 0.00 DNC 0.55 DNF 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.55
32nd Octopus 110 Fülöp Bence (0.00 DNC) (0.00 DNC) (0.00 DNC) 0.00 DNC 0.00 DNC 0.55 DNF 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.55
37th Kacér 127 ifj. Kollai Márk (0.00 DNC) (0.00 DNC) (0.00 DNC) 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00

Tavaszi regatta

Start:Start 1, Finishes:Place, Weight:1.4
Hely Hajónév Vsz. Kormányos Place Pont
1 www.raiffeisen.hu 11 Pfenninberger András 1 12.60
2 No Name 57 Kutics Krisztián/Erdős Bálint 2 11.20
3 Weight 21 Gyenes Ákos 3 9.80
4 Camelot 35 Kassai Andás 4 8.40
5 Montana 73 Szabolcs Bence/Stankovics Tamás 5 7.00
6 Oberon 96 Süli András 6 5.60
7 Hunboat Thetis 81 Nyulasi Tibor 7 4.20
8 Pantarei 47 Varga Lajos 8 2.80
9 Karcker Jack 90 Gábor józsef 9 1.40

Pünkösdi regatta

Start:Start 1, Finishes:Place, Weight:1.2
Hely Hajónév Vsz. Kormányos Place Pont
1 Weight 21 Gyenes Ákos 1 15.60
2 Camelot 35 Kassai Andás 2 14.40
3 Star Blazer 766 Bereczki Zsombor 3 13.20
4 8One 80 Kulcsár Sándor 4 12.00
5 Kékfény 1 Szabó Gyula 5 10.80
6 Ninni 2 78 Dr Sugár Tamás 6 9.60
7 Csiz Mary 101 Varga Ottó 7 8.40
8 Montana 73 Szabolcs Bence/Stankovics Tamás 8 7.20
9 Papagena 105 Vermes Imre 9 6.00
10 Vokurka 68 Gyimothy Dénes 10 4.80
11 ECHO 77 Jánoky László 11 3.60
12 Lombard 108 Ambrus János 12 2.40
13 Pajzán 88 Dr Kiss István 13 1.20

OKI kupa

Start:Start 1, Finishes:Place
Hely Hajónév Vsz. Kormányos Place Pont
1 www.raiffeisen.hu 11 Pfenninberger András 1 10.00
2 Déli Szél 75 Fináczy Péter/Ainsle Ian 2 9.00
3 Camelot 35 Kassai Andás 3 8.00
4 Weight 21 Gyenes Ákos 4 7.00
5 Pantarei 47 Varga Lajos 5 6.00
6 No Name 57 Kutics Krisztián/Erdős Bálint 6 5.00
7 Montana 73 Szabolcs Bence/Stankovics Tamás 7 4.00
8 Star Blazer 766 Bereczki Zsombor 8 3.00
9 Ninni 2 78 Dr Sugár Tamás 9 2.00
10 Zerge 1 Szutrély Gergely/Goszleth Marcell 10 1.00

KEREKED OD KUPA

Start:Start 1, Finishes:Place, Weight:1.4
Hely Hajónév Vsz. Kormányos Place Pont
1 www.raiffeisen.hu 11 Pfenninberger András 1 18.20
2 No Name 57 Kutics Krisztián/Erdős Bálint 2 16.80
3 Weight 21 Gyenes Ákos 3 15.40
4 Camelot 35 Kassai Andás 4 14.00
5 Pantarei 47 Varga Lajos 5 12.60
6 8One 80 Kulcsár Sándor 6 11.20
7 Zerge 1 Szutrély Gergely/Goszleth Marcell 7 9.80
8 Montana 73 Szabolcs Bence/Stankovics Tamás 8 8.40
9 Single Malt 72 Gidófalvy Elemér 9 7.00
10 Lombard 108 Ambrus János 10 5.60
11 Karcker Jack 90 Gábor józsef 11 4.20
12 NAISOTO 59 Csiha László 12 2.80
13 Ninni 2 78 Dr Sugár Tamás 13 1.40

Raiffeisen

Start:Start 1, Finishes:Place, Weight:1.4
Hely Hajónév Vsz. Kormányos Place Pont
1 www.raiffeisen.hu 11 Pfenninberger András 1 21.00
2 No Name 57 Kutics Krisztián/Erdős Bálint 2 19.60
3 Déli Szél 75 Fináczy Péter/Ainsle Ian 3 18.20
4 Weight 21 Gyenes Ákos 4 16.80
5 Oberon 96 Süli András 5 15.40
6 Montana 73 Szabolcs Bence/Stankovics Tamás 6 14.00
7 NAISOTO 59 Csiha László 7 12.60
8 Camelot 35 Kassai Andás 8 11.20
9 Zerge 1 Szutrély Gergely/Goszleth Marcell 9 9.80
10 Pantarei 47 Varga Lajos 10 8.40
11 Single Malt 72 Gidófalvy Elemér 11 7.00
12 8One 80 Kulcsár Sándor 12 5.60
13 Star Blazer 766 Bereczki Zsombor 13 4.20
14 Lombard 108 Ambrus János 14 2.80
15 Papagena 105 Vermes Imre 15 1.40

Kékszalag

Start:Start 1, Finishes:Place, Weight:1.1
Hely Hajónév Vsz. Kormányos Place Pont
1 Natrium Hyatt 9 Szentpéteri Ádám 1 31.90
2 Camelot 35 Kassai Andás 2 30.80
3 Weight 21 Gyenes Ákos 3 29.70
4 OCHO 50 Németh Örs 4 28.60
5 No Name 57 Kutics Krisztián/Erdős Bálint 5 27.50
6 DINGI 25 ifj. Epacher Péter 6 26.40
7 Single Malt 72 Gidófalvy Elemér 7 25.30
8 Ninni 2 78 Dr Sugár Tamás 8 24.20
9 Papagena 105 Vermes Imre 9 23.10
10 Azzuro-Weber 3 Sződy Róbert 10 22.00
11 Csibészke 14 Fejes Károly 11 20.90
12 Hunboat Thetis 81 Nyulasi Tibor 12 19.80
13 www.raiffeisen.hu 11 Pfenninberger András DNF 0.55
13 Montana 73 Szabolcs Bence/Stankovics Tamás DNF 0.55
13 Pantarei 47 Varga Lajos DNF 0.55
13 8One 80 Kulcsár Sándor DNF 0.55
13 Star Blazer 766 Bereczki Zsombor DNF 0.55
13 NAISOTO 59 Csiha László DNF 0.55
13 Lombard 108 Ambrus János DNF 0.55
13 Nekem 8 8 Solti Péter DNF 0.55
13 Csiz Mary 101 Varga Ottó DNF 0.55
13 Karcker Jack 90 Gábor józsef DNF 0.55
13 Vokurka 68 Gyimothy Dénes DNF 0.55
13 ECHO 77 Jánoky László DNF 0.55
13 Szender 902 Maklári Kis Balázs DNF 0.55
13 Alster 103 Gerasch Klaus DNF 0.55
13 Lator 8189 Solymosi Imre DNF 0.55
13 Vizisikló 128 Dr Haidekker Péter DNF 0.55
13 Octopus 110 Fülöp Bence DNF 0.55

Spari kupa

Start:Start 1, Finishes:Place, Weight:1.1
Hely Hajónév Vsz. Kormányos Place Pont
1 Montana 73 Szabolcs Bence/Stankovics Tamás 1 9.90
2 Camelot 35 Kassai Andás 2 8.80
3 Pantarei 47 Varga Lajos 3 7.70
4 www.raiffeisen.hu 11 Pfenninberger András 4 6.60
5 NAISOTO 59 Csiha László 5 5.50
6 Weight 21 Gyenes Ákos 6 4.40
7 Star Blazer 766 Bereczki Zsombor 7 3.30
8 Single Malt 72 Gidófalvy Elemér 8 2.20
9 Oberon 96 Süli András 9 1.10

Magyar Bajnokság

Start:Start 1, Finishes:Place, Weight:1.6
Hely Hajónév Vsz. Kormányos Place Pont
1 www.raiffeisen.hu 11 Pfenninberger András 1 28.80
2 Zerge 1 Szutrély Gergely/Goszleth Marcell 2 27.20
3 Déli Szél 75 Fináczy Péter/Ainsle Ian 3 25.60
4 Oberon 96 Süli András 4 24.00
5 No Name 57 Kutics Krisztián/Erdős Bálint 5 22.40
6 Weight 21 Gyenes Ákos 6 20.80
7 Camelot 35 Kassai Andás 7 19.20
8 Lombard 108 Ambrus János 8 17.60
9 CHE 61 Pál András 9 16.00
10 Montana 73 Szabolcs Bence/Stankovics Tamás 10 14.40
11 Pantarei 47 Varga Lajos 11 12.80
12 OCHO 50 Németh Örs 12 11.20
13 Nekem 8 8 Solti Péter 13 9.60
14 Star Blazer 766 Bereczki Zsombor 14 8.00
15 8One 80 Kulcsár Sándor 15 6.40
16 NAISOTO 59 Csiha László 16 4.80
17 Ninni 2 78 Dr Sugár Tamás 17 3.20
18 Misztrál 65 Drávai Ruben 18 1.60

Füred kupa

Start:Start 1, Finishes:Place, Weight:1.2
Hely Hajónév Vsz. Kormányos Place Pont
1 No Name 57 Kutics Krisztián/Erdős Bálint 1 8.40
2 Camelot 35 Kassai Andás 2 7.20
3 www.raiffeisen.hu 11 Pfenninberger András 3 6.00
4 Pantarei 47 Varga Lajos 4 4.80
5 Montana 73 Szabolcs Bence/Stankovics Tamás 5 3.60
6 NAISOTO 59 Csiha László 6 2.40
7 Hunboat Thetis 81 Nyulasi Tibor 7 1.20

UNITEF kupa

Start:Start 1, Finishes:Place, Weight:1.1
Hely Hajónév Vsz. Kormányos Place Pont
1 www.raiffeisen.hu 11 Pfenninberger András 1 5.50
2 Montana 73 Szabolcs Bence/Stankovics Tamás 2 4.40
3 Weight 21 Gyenes Ákos 3 3.30
4 NAISOTO 59 Csiha László 4 2.20
5 Azzuro-Weber 3 Sződy Róbert 5 1.10

Scoring codes used

CodeDescriptionPoints
DNCDid not come to the starting area0
DNFStarted but did not finish0.55



Sailwave Scoring Software 1.95 Build 6
www.sailwave.com