Osztálytörténelem
Technikai Adatok
Dokumentumok
Egységek
Aktuális Ranglista
Versenynaptár 2007
Fórum
Adok - Veszek
Fotóalbum
  Linkek
 


Magyar 8MOD Osztályszövetség
Hungarian 8MOD Class Association
www.8mod.hu

 

 
   


8mOD Ranglista 2006

8mOD Ranglista 2006

Sailed:10, Discards:3, To count:7, Ratings:None, Entries:40, Scoring system:My scoring system


Hely Hajónév Vitorlasz. Kormányos Gerry Weber OKI Nagydíj Pünkösdi Regatta Zoltek Kupa Raiffaisen Kupa Kék szalag K&H Bank Kupa Bajnokság Füred Kupa Európa Kupa Pont
1 www.raiffeisen.hu 11 Pfenninberger András/Ziegler János 15.40 19.20 DNC(0.00) 6.60 23.40 31.20 22.80 43.20 DNC(0.00) 27.20 182.40
2 Déli Szél 75 Fináczy György/Székely Antal 8.40 16.80 16.80 19.80 22.10 26.40 19.20 36.80 DNC(0.00) 36.80 177.90
3 Camelot 35 Kassai Andás 18.20 18.00 18.00 22.00 18.20 DNF(0.60) 20.40 40.00 9.80 32.00 168.80
4 Weight 21 Lukáts Ákos 14.00 3.60 12.00 15.40 2.60 22.80 16.80 30.40 11.20 24.00 135.40
5 Lombard 108 Ambrus János/Majthenyi Szabolcs 2.80 DNC(0.00) DNC(0.00) 1.10 11.70 16.80 14.40 44.80 DNC(0.00) 38.40 130.00
6 No Name 57 Fináczy Péter 7.00 9.60 DNC(0.00) 13.20 19.50 DNC(0.00) 24.00 27.20 DNC(0.00) 28.80 129.30
7 Syrius 28 Kelemen Tamás/Matyasovszky Géza 16.80 6.00 DNC(0.00) 20.90 10.40 DNC(0.00) 25.20 41.60 DNC(0.00) 8.00 128.90
8 Montana 73 Stankovits Tamás 9.80 8.40 15.60 4.40 14.30 25.20 4.80 20.80 7.00 22.40 116.50
9 Ízisz 111 Kis-Szölgyémi Ferenc DNC(0.00) DNC(0.00) DNC(0.00) 17.60 16.90 32.40 DNC(0.00) 35.20 DNC(0.00) 11.20 113.30
10 Péntek 13 13 Gál István 12.60 15.60 13.20 3.30 15.60 15.60 10.80 22.40 4.20 16.00 111.00
11 Zoll Platz 50 Pallay Tibor DNC(0.00) DNC(0.00) DNC(0.00) 18.70 DNC(0.00) DNC(0.00) 21.60 38.40 DNC(0.00) 30.40 109.10
12 Andersen 39 Farkas Bence DNC(0.00) DNC(0.00) DNC(0.00) 2.20 DNC(0.00) 33.60 6.00 24.00 8.40 25.60 99.80
13 www.wolfauto.hu 65 Stefán Tibor DNC(0.00) 14.40 DNC(0.00) 12.10 DNC(0.00) 14.40 12.00 32.00 DNC(0.00) 12.80 97.70
14 Oberon 96 Süli András DNC(0.00) 10.80 DNC(0.00) 14.30 20.80 DNC(0.00) DNC(0.00) 28.80 DNC(0.00) 17.60 92.30
15 8One 80 Székely Antal/Kulcsár Sándor 4.20 12.00 DNC(0.00) DNC(0.00) 7.80 28.80 7.20 25.60 DNC(0.00) 4.80 90.40
16 Star Blazer 766 Magyar Ildikó/Detre Szabolcs DNC(0.00) DNC(0.00) DNC(0.00) 9.90 DNC(0.00) DNC(0.00) 18.00 12.80 12.60 33.60 86.90
17 Nekem8 8 Solti Péter DNC(0.00) DNC(0.00) DNC(0.00) 11.00 13.00 19.20 15.60 9.60 DNC(0.00) 14.40 82.80
18 Hustler 135 Kassai Imre 11.20 1.20 DNC(0.00) DNC(0.00) 9.10 27.60 13.20 6.40 DNC(0.00) DNC(0.00) 68.70
19 Vizes 8-as 17 Pálinkás Csaba DNC(0.00) DNC(0.00) DNC(0.00) DNC(0.00) DNC(0.00) 30.00 DNC(0.00) 33.60 DNC(0.00) DNC(0.00) 63.60
20 Azzuro 3 Keller András 5.60 7.20 9.60 5.50 DNC(0.00) DNC(0.00) DNC(0.00) 19.20 5.60 9.60 62.30
21 Normann 127 Marczell Zsolt DNC(0.00) 13.20 10.80 7.70 6.50 8.40 3.60 8.00 DNC(0.00) DNC(0.00) 58.20
22 Che 61 Pál András DNC(0.00) DNC(0.00) DNC(0.00) 8.80 DNC(0.00) 24.00 8.40 14.40 DNC(0.00) DNC(0.00) 55.60
23 Tramini 104 ifj. dr. Simák Pál DNC(0.00) DNC(0.00) 14.40 16.50 DNC(0.00) DNC(0.00) 2.40 16.00 DNC(0.00) DNC(0.00) 49.30
24 Anna 103 Klaus Gerasch DNC(0.00) 2.40 8.40 DNC(0.00) 3.90 3.60 DNC(0.00) DNC(0.00) DNC(0.00) 20.80 39.10
25 Golden8 82 Görföl Mihály/Bezeréti Miklós DNC(0.00) DNC(0.00) DNC(0.00) DNC(0.00) DNC(0.00) 20.40 DNC(0.00) 11.20 DNC(0.00) 6.40 38.00
26 Zerge 2 Kelemen Tamás DNC(0.00) DNC(0.00) DNC(0.00) DNC(0.00) DNC(0.00) DNC(0.00) DNC(0.00) DNC(0.00) DNC(0.00) 35.20 35.20
27 Natrium Hyatt 9 Szentpéteri Ádám DNC(0.00) DNC(0.00) DNC(0.00) DNC(0.00) DNC(0.00) 34.80 DNC(0.00) DNC(0.00) DNC(0.00) DNC(0.00) 34.80
28 Single Malt 72 Gidófalfy Elemér DNC(0.00) DNC(0.00) DNC(0.00) DNC(0.00) DNC(0.00) 21.60 9.60 DNC(0.00) DNC(0.00) DNC(0.00) 31.20
29 Pantarei 47 Csendes István DNC(0.00) DNC(0.00) 6.00 DNC(0.00) DNC(0.00) 12.00 DNC(0.00) 4.80 2.80 3.20 28.80
30 Dando Jr/Octopus 110 dr. Makausz Gyula/Duka László DNC(0.00) DNC(0.00) 7.20 DNC(0.00) DNC(0.00) DNC(0.00) DNC(0.00) 1.60 DNC(0.00) 19.20 28.00
31 Ninni2 78 Sugár Tamás DNC(0.00) 4.80 DNC(0.00) DNC(0.00) 5.20 6.00 DNC(0.00) 3.20 DNC(0.00) 1.60 20.80
32 Dingi 25 Epacher Péter 1.40 DNC(0.00) DNC(0.00) DNC(0.00) DNC(0.00) 18.00 DNC(0.00) DNC(0.00) DNC(0.00) DNC(0.00) 19.40
33 Vizisikló 128 dr. Haidekker Péter DNC(0.00) DNC(0.00) DNC(0.00) DNC(0.00) DNC(0.00) DNC(0.00) DNC(0.00) 17.60 1.40 DNC(0.00) 19.00
34 Csiz Mary 101 Lichneckert Gyula DNC(0.00) DNC(0.00) 4.80 DNC(0.00) DNC(0.00) 10.80 DNC(0.00) DNC(0.00) DNC(0.00) DNC(0.00) 15.60
35 Csibészke 14 Fejes Károly DNC(0.00) DNC(0.00) DNC(0.00) DNC(0.00) DNC(0.00) 13.20 DNC(0.00) DNC(0.00) DNC(0.00) DNC(0.00) 13.20
36 Lator 8189 Solymosi Imre DNC(0.00) DNC(0.00) 1.20 DNC(0.00) 1.30 9.60 DNC(0.00) DNC(0.00) DNC(0.00) DNC(0.00) 12.10
37 Papagena 105 Kisdaróczi János DNC(0.00) DNC(0.00) DNC(0.00) DNC(0.00) DNC(0.00) 7.20 1.20 DNC(0.00) DNC(0.00) DNC(0.00) 8.40
38 Keleti Fény 147 Tarr László DNC(0.00) DNC(0.00) 2.40 DNC(0.00) DNC(0.00) 4.80 DNC(0.00) DNC(0.00) DNC(0.00) DNC(0.00) 7.20
39 Fifty-fifty 6 Kálóczy Antal DNC(0.00) DNC(0.00) 3.60 DNC(0.00) DNC(0.00) DNC(0.00) DNC(0.00) DNC(0.00) DNC(0.00) DNC(0.00) 3.60
40 Vokurka 68 Gyimothy Dénes DNC(0.00) DNC(0.00) DNC(0.00) DNC(0.00) DNC(0.00) DNF(0.60) DNC(0.00) DNC(0.00) DNC(0.00) DNC(0.00) 0.60

Gerry Weber


  Date:04.29-30. Start:Start 1  Weight:1.4
Hely Hajónév Vitorlasz. Kormányos Place Points
1 Camelot 35 Kassai Andás 1 18.20
2 Syrius 28 Kelemen Tamás/Matyasovszky Géza 2 16.80
3 www.raiffeisen.hu 11 Pfenninberger András/Ziegler János 3 15.40
4 Weight 21 Lukáts Ákos 4 14.00
5 Péntek 13 13 Gál István 5 12.60
6 Hustler 135 Kassai Imre 6 11.20
7 Montana 73 Stankovits Tamás 7 9.80
8 Déli Szél 75 Fináczy György/Székely Antal 8 8.40
9 No Name 57 Fináczy Péter 9 7.00
10 Azzuro 3 Keller András 10 5.60
11 8One 80 Székely Antal/Kulcsár Sándor 11 4.20
12 Lombard 108 Ambrus János/Majthenyi Szabolcs 12 2.80
13 Dingi 25 Epacher Péter 13 1.40

OKI Nagydíj


  Date:05.20-21. Start:Start 1  Weight:1.2
Hely Hajónév Vitorlasz. Kormányos Place Points
1 www.raiffeisen.hu 11 Pfenninberger András/Ziegler János 1 19.20
2 Camelot 35 Kassai Andás 2 18.00
3 Déli Szél 75 Fináczy György/Székely Antal 3 16.80
4 Péntek 13 13 Gál István 4 15.60
5 www.wolfauto.hu 65 Stefán Tibor 5 14.40
6 Normann 127 Marczell Zsolt 6 13.20
7 8One 80 Székely Antal/Kulcsár Sándor 7 12.00
8 Oberon 96 Süli András 8 10.80
9 No Name 57 Fináczy Péter 9 9.60
10 Montana 73 Stankovits Tamás 10 8.40
11 Azzuro 3 Keller András 11 7.20
12 Syrius 28 Kelemen Tamás/Matyasovszky Géza 12 6.00
13 Ninni2 78 Sugár Tamás 13 4.80
14 Weight 21 Lukáts Ákos 14 3.60
15 Anna 103 Klaus Gerasch 15 2.40
16 Hustler 135 Kassai Imre 16 1.20

Pünkösdi Regatta


  Date:06.3-5. Start:Start 1  Weight:1.2
Hely Hajónév Vitorlasz. Kormányos Place Points
1 Camelot 35 Kassai Andás 1 18.00
2 Déli Szél 75 Fináczy György/Székely Antal 2 16.80
3 Montana 73 Stankovits Tamás 3 15.60
4 Tramini 104 ifj. dr. Simák Pál 4 14.40
5 Péntek 13 13 Gál István 5 13.20
6 Weight 21 Lukáts Ákos 6 12.00
7 Normann 127 Marczell Zsolt 7 10.80
8 Azzuro 3 Keller András 8 9.60
9 Anna 103 Klaus Gerasch 9 8.40
10 Dando Jr/Octopus 110 dr. Makausz Gyula/Duka László 10 7.20
11 Pantarei 47 Csendes István 11 6.00
12 Csiz Mary 101 Lichneckert Gyula 12 4.80
13 Fifty-fifty 6 Kálóczy Antal 13 3.60
14 Keleti Fény 147 Tarr László 14 2.40
15 Lator 8189 Solymosi Imre 15 1.20

Zoltek Kupa


  Date:06.10-11. Start:Start 1  Weight:1.1
Hely Hajónév Vitorlasz. Kormányos Place Points
1 Camelot 35 Kassai Andás 1 22.00
2 Syrius 28 Kelemen Tamás/Matyasovszky Géza 2 20.90
3 Déli Szél 75 Fináczy György/Székely Antal 3 19.80
4 Zoll Platz 50 Pallay Tibor 4 18.70
5 Ízisz 111 Kis-Szölgyémi Ferenc 5 17.60
6 Tramini 104 ifj. dr. Simák Pál 6 16.50
7 Weight 21 Lukáts Ákos 7 15.40
8 Oberon 96 Süli András 8 14.30
9 No Name 57 Fináczy Péter 9 13.20
10 www.wolfauto.hu 65 Stefán Tibor 10 12.10
11 Nekem8 8 Solti Péter 11 11.00
12 Star Blazer 766 Magyar Ildikó/Detre Szabolcs 12 9.90
13 Che 61 Pál András 13 8.80
14 Normann 127 Marczell Zsolt 14 7.70
15 www.raiffeisen.hu 11 Pfenninberger András/Ziegler János 15 6.60
16 Azzuro 3 Keller András 16 5.50
17 Montana 73 Stankovits Tamás 17 4.40
18 Péntek 13 13 Gál István 18 3.30
19 Andersen 39 Farkas Bence 19 2.20
20 Lombard 108 Ambrus János/Majthenyi Szabolcs 20 1.10

Raiffaisen Kupa


  Date:07.01-02. Start:Start 1  Weight:1.3
Hely Hajónév Vitorlasz. Kormányos Place Points
1 www.raiffeisen.hu 11 Pfenninberger András/Ziegler János 1 23.40
2 Déli Szél 75 Fináczy György/Székely Antal 2 22.10
3 Oberon 96 Süli András 3 20.80
4 No Name 57 Fináczy Péter 4 19.50
5 Camelot 35 Kassai Andás 5 18.20
6 Ízisz 111 Kis-Szölgyémi Ferenc 6 16.90
7 Péntek 13 13 Gál István 7 15.60
8 Montana 73 Stankovits Tamás 8 14.30
9 Nekem8 8 Solti Péter 9 13.00
10 Lombard 108 Ambrus János/Majthenyi Szabolcs 10 11.70
11 Syrius 28 Kelemen Tamás/Matyasovszky Géza 11 10.40
12 Hustler 135 Kassai Imre 12 9.10
13 8One 80 Székely Antal/Kulcsár Sándor 13 7.80
14 Normann 127 Marczell Zsolt 14 6.50
15 Ninni2 78 Sugár Tamás 15 5.20
16 Anna 103 Klaus Gerasch 16 3.90
17 Weight 21 Lukáts Ákos 17 2.60
18 Lator 8189 Solymosi Imre 18 1.30

Kék szalag


  Date:07.07-09. Start:Start 1  Weight:1.2
Hely Hajónév Vitorlasz. Kormányos Place Points
1 Natrium Hyatt 9 Szentpéteri Ádám 1 34.80
2 Andersen 39 Farkas Bence 2 33.60
3 Ízisz 111 Kis-Szölgyémi Ferenc 3 32.40
4 www.raiffeisen.hu 11 Pfenninberger András/Ziegler János 4 31.20
5 Vizes 8-as 17 Pálinkás Csaba 5 30.00
6 8One 80 Székely Antal/Kulcsár Sándor 6 28.80
7 Hustler 135 Kassai Imre 7 27.60
8 Déli Szél 75 Fináczy György/Székely Antal 8 26.40
9 Montana 73 Stankovits Tamás 9 25.20
10 Che 61 Pál András 10 24.00
11 Weight 21 Lukáts Ákos 11 22.80
12 Single Malt 72 Gidófalfy Elemér 12 21.60
13 Golden8 82 Görföl Mihály/Bezeréti Miklós 13 20.40
14 Nekem8 8 Solti Péter 14 19.20
15 Dingi 25 Epacher Péter 15 18.00
16 Lombard 108 Ambrus János/Majthenyi Szabolcs 16 16.80
17 Péntek 13 13 Gál István 17 15.60
18 www.wolfauto.hu 65 Stefán Tibor 18 14.40
19 Csibészke 14 Fejes Károly 19 13.20
20 Pantarei 47 Csendes István 20 12.00
21 Csiz Mary 101 Lichneckert Gyula 21 10.80
22 Lator 8189 Solymosi Imre 22 9.60
23 Normann 127 Marczell Zsolt 23 8.40
24 Papagena 105 Kisdaróczi János 24 7.20
25 Ninni2 78 Sugár Tamás 25 6.00
26 Keleti Fény 147 Tarr László 26 4.80
27 Anna 103 Klaus Gerasch 27 3.60
28 Camelot 35 Kassai Andás DNF 0.60
28 Vokurka 68 Gyimothy Dénes DNF 0.60

K&H Bank Kupa


  Date:07.29-30. Start:Start 1  Weight:1.2
Hely Hajónév Vitorlasz. Kormányos Place Points
1 Syrius 28 Kelemen Tamás/Matyasovszky Géza 1 25.20
2 No Name 57 Fináczy Péter 2 24.00
3 www.raiffeisen.hu 11 Pfenninberger András/Ziegler János 3 22.80
4 Zoll Platz 50 Pallay Tibor 4 21.60
5 Camelot 35 Kassai Andás 5 20.40
6 Déli Szél 75 Fináczy György/Székely Antal 6 19.20
7 Star Blazer 766 Magyar Ildikó/Detre Szabolcs 7 18.00
8 Weight 21 Lukáts Ákos 8 16.80
9 Nekem8 8 Solti Péter 9 15.60
10 Lombard 108 Ambrus János/Majthenyi Szabolcs 10 14.40
11 Hustler 135 Kassai Imre 11 13.20
12 www.wolfauto.hu 65 Stefán Tibor 12 12.00
13 Péntek 13 13 Gál István 13 10.80
14 Single Malt 72 Gidófalfy Elemér 14 9.60
15 Che 61 Pál András 15 8.40
16 8One 80 Székely Antal/Kulcsár Sándor 16 7.20
17 Andersen 39 Farkas Bence 17 6.00
18 Montana 73 Stankovits Tamás 18 4.80
19 Normann 127 Marczell Zsolt 19 3.60
20 Tramini 104 ifj. dr. Simák Pál 20 2.40
21 Papagena 105 Kisdaróczi János 21 1.20

Bajnokság


  Date:08.11-16. Start:Start 1  Weight:1.6
Hely Hajónév Vitorlasz. Kormányos Place Points
1 Lombard 108 Ambrus János/Majthenyi Szabolcs 1 44.80
2 www.raiffeisen.hu 11 Pfenninberger András/Ziegler János 2 43.20
3 Syrius 28 Kelemen Tamás/Matyasovszky Géza 3 41.60
4 Camelot 35 Kassai Andás 4 40.00
5 Zoll Platz 50 Pallay Tibor 5 38.40
6 Déli Szél 75 Fináczy György/Székely Antal 6 36.80
7 Ízisz 111 Kis-Szölgyémi Ferenc 7 35.20
8 Vizes 8-as 17 Pálinkás Csaba 8 33.60
9 www.wolfauto.hu 65 Stefán Tibor 9 32.00
10 Weight 21 Lukáts Ákos 10 30.40
11 Oberon 96 Süli András 11 28.80
12 No Name 57 Fináczy Péter 12 27.20
13 8One 80 Székely Antal/Kulcsár Sándor 13 25.60
14 Andersen 39 Farkas Bence 14 24.00
15 Péntek 13 13 Gál István 15 22.40
16 Montana 73 Stankovits Tamás 16 20.80
17 Azzuro 3 Keller András 17 19.20
18 Vizisikló 128 dr. Haidekker Péter 18 17.60
19 Tramini 104 ifj. dr. Simák Pál 19 16.00
20 Che 61 Pál András 20 14.40
21 Star Blazer 766 Magyar Ildikó/Detre Szabolcs 21 12.80
22 Golden8 82 Görföl Mihály/Bezeréti Miklós 22 11.20
23 Nekem8 8 Solti Péter 23 9.60
24 Normann 127 Marczell Zsolt 24 8.00
25 Hustler 135 Kassai Imre 25 6.40
26 Pantarei 47 Csendes István 26 4.80
27 Ninni2 78 Sugár Tamás 27 3.20
28 Dando Jr/Octopus 110 dr. Makausz Gyula/Duka László 28 1.60

Füred Kupa


  Date:09.2-3. Start:Start 1  Weight:1.4
Hely Hajónév Vitorlasz. Kormányos Place Points
1 Star Blazer 766 Magyar Ildikó/Detre Szabolcs 1 12.60
2 Weight 21 Lukáts Ákos 2 11.20
3 Camelot 35 Kassai Andás 3 9.80
4 Andersen 39 Farkas Bence 4 8.40
5 Montana 73 Stankovits Tamás 5 7.00
6 Azzuro 3 Keller András 6 5.60
7 Péntek 13 13 Gál István 7 4.20
8 Pantarei 47 Csendes István 8 2.80
9 Vizisikló 128 dr. Haidekker Péter 9 1.40

Európa Kupa


  Date:09.8-10. Start:Start 1  Weight:1.6
Hely Hajónév Vitorlasz. Kormányos Place Points
1 Lombard 108 Ambrus János/Majthenyi Szabolcs 1 38.40
2 Déli Szél 75 Fináczy György/Székely Antal 2 36.80
3 Zerge 2 Kelemen Tamás 3 35.20
4 Star Blazer 766 Magyar Ildikó/Detre Szabolcs 4 33.60
5 Camelot 35 Kassai Andás 5 32.00
6 Zoll Platz 50 Pallay Tibor 6 30.40
7 No Name 57 Fináczy Péter 7 28.80
8 www.raiffeisen.hu 11 Pfenninberger András/Ziegler János 8 27.20
9 Andersen 39 Farkas Bence 9 25.60
10 Weight 21 Lukáts Ákos 10 24.00
11 Montana 73 Stankovits Tamás 11 22.40
12 Anna 103 Klaus Gerasch 12 20.80
13 Dando Jr/Octopus 110 dr. Makausz Gyula/Duka László 13 19.20
14 Oberon 96 Süli András 14 17.60
15 Péntek 13 13 Gál István 15 16.00
16 Nekem8 8 Solti Péter 16 14.40
17 www.wolfauto.hu 65 Stefán Tibor 17 12.80
18 Ízisz 111 Kis-Szölgyémi Ferenc 18 11.20
19 Azzuro 3 Keller András 19 9.60
20 Syrius 28 Kelemen Tamás/Matyasovszky Géza 20 8.00
21 Golden8 82 Görföl Mihály/Bezeréti Miklós 21 6.40
22 8One 80 Székely Antal/Kulcsár Sándor 22 4.80
23 Pantarei 47 Csendes István 23 3.20
24 Ninni2 78 Sugár Tamás 24 1.60